[Event "2ème édition de l'Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Bertrand, Guillaume"]
[Black "Angiuli, Thierry - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-22 6.
28x17 12x21 7. 39-33 7-12 8. 44-39 1-7 9. 31-27 21-26 10. 33-28 20-24 11.
39-33 5-10 12. 34-30 10-14 13. 50-44 11-17 14. 37-31 26x37 15. 42x31 17-21 16.
46-41 21-26 17. 41-37 7-11 18. 47-42 14-20 19. 30-25 12-17 20. 25x14 9x20 21.
27-21 16x27 22. 32x12 23x41 23. 12x25 26x37 24. 36x47 4-9 25. 42x31 9-14 26.
40-34 3-9 27. 44-39 13-19 28. 33-28 9-13 29. 34-30 13-18 30. 39-33 18-23 31.
45-40 23x32 32. 38x27 8-13 33. 40-34 13-18 34. 34-29 15-20 35. 47-41 11-17 36.
41-36 6-11 37. 43-38 11-16 38. 31-26 2-7 39. 38-32 7-11 40. 32-28 2-0
[Event "2ème édition de l'Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Daffe, Aboubacar"]
[Black "Baligand, Ghislain - ronde 1"]
[Result "0-2"]
1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 5-10 6.
46-41 18-23 7. 28x19 14x23 8. 40-34 13-19 9. 45-40 10-14 10. 50-45 8-13 11.
34-29 23x34 12. 40x29 2-8 13. 37-32 12-18 14. 41-37 7-12 15. 44-40 1-7 16.
49-44 18-23 17. 29x18 12x23 18. 40-34 7-12 19. 44-40 17-21 20. 34-30 20-24 21.
33-28 12-18 22. 39-33 21-27 23. 32x21 23x41 24. 33-28 16x27 25. 31x22 18x27
26. 28-23 19x28 27. 30x10 41-46 28. 10-5 11-16 29. 5x21 16x27 30. 40-34 46-10
31. 47-41 10x46 32. 42-37 46x40 33. 45x34 8-12 34. 48-42 6-11 35. 42-37 12-18
36. 34-29 18-23 37. 29x18 13x22 38. 43-39 9-13 39. 39-33 13-18 40. 35-30 11-16
41. 30-24 18-23 42. 37-31 23-29 43. 24-19 29-34 44. 31-26 34-40 45. 26-21
40-44 46. 21x32 22-27 47. 32x21 16x27 48. 33-29 4-9 49. 29-23 3-8 50. 23-18
9-14 51. 19x10 15x4 52. 38-33 44-50 53. 33-29 50-22 54. 29-23 22x13 55. 23-18
13x22 56. 36-31 27x36 0-2
[Event "2ème édition de l'Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Gaillot, Daniel"]
[Black "Lannoy, Pierre - ronde 1"]
[Result "0-2"]
1. 32-27 19-23 2. 38-32 14-19 3. 34-29 23x34 4. 39x30 18-23 5. 42-38 20-24 6.
48-42 10-14 7. 44-39 12-18 8. 40-34 7-12 9. 50-44 23-28 10. 32x23 18x40 11.
45x34 13-18 12. 38-32 8-13 13. 31-26 18-23 14. 36-31 14-20 15. 44-40 20-25 16.
49-44 9-14 17. 42-38 23-29 18. 34x23 25x45 19. 41-36 19x28 20. 32x23 45-50 21.
47-42 14-20 22. 23-19 2-8 23. 19x30 20-25 24. 30-24 17-21 25. 26x17 12x41 26.
36x47 25-30 27. 24-19 13x24 28. 31-26 30-34 29. 39x19 50x10 30. 47-42 8-13 31.
42-37 10x41 32. 46x37 13-19 33. 33-29 19-24 34. 29x20 15x24 35. 38-33 16-21
36. 26x17 11x22 37. 37-32 1-7 38. 35-30 24x35 39. 33-29 3-8 40. 29-24 5-10 0-2
[Event "2ème édition de l'Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Laleuw, Juliette"]
[Black "Vial, Romain - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 9-14 5. 41-37 18-23 6.
28x19 14x23 7. 37-32 10-14 8. 46-41 14-19 9. 41-37 5-10 10. 39-33 10-14 11.
33-28 12-18 12. 44-39 17-21 13. 31-27 21-26 14. 39-33 11-17 15. 34-30 20-24
16. 50-44 17-21 17. 44-39 7-11 18. 30-25 8-12 19. 39-34 4-9 20. 34-30 12-17
21. 37-31 26x37 22. 42x31 21-26 23. 47-42 26x37 24. 42x31 17-22 25. 28x17
11x22 26. 31-26 22x31 27. 36x27 1-7 28. 33-28 7-11 29. 43-39 2-7 30. 49-43
7-12 31. 27-22 18x27 32. 32x21 23x32 33. 38x27 12-18 34. 27-22 16x27 35. 22x31
24-29 36. 43-38 19-23 37. 39-33 23-28 38. 33x24 14-20 39. 25x14 9x29 40. 40-34
29x40 41. 45x34 13-19 42. 30-25 19-24 43. 25-20 28-33 44. 20x29 33x24 45.
38-33 18-23 46. 26-21 11-16 47. 21-17 15-20 48. 48-43 20-25 49. 43-38 3-8 50.
31-27 8-13 51. 17-12 6-11 52. 38-32 25-30 53. 34x25 23-29 54. 25-20 29x38 55.
32x43 24x15 56. 43-38 15-20 57. 35-30 20-25 58. 30-24 13-19 59. 24x13 25-30
60. 13-9 30-34 61. 9-4 11-17 62. 12x21 34-40 63. 4-22 2-0
[Event "2ème édition de l'Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Basset, Didier"]
[Black "Cariven, Jean-luc - ronde 1"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26 7-11 4. 36-31 1-7 5. 41-36 18-23 6.
34-30 12-18 7. 30-25 20-24 8. 40-34 7-12 9. 44-40 2-7 10. 50-44 21-27 11.
32x21 16x27 12. 31x22 18x27 13. 47-41 23x32 14. 33-29 24x33 15. 39x37 13-18
16. 37-31 9-13 17. 31x22 18x27 18. 42-37 4-9 19. 44-39 13-18 20. 34-30 9-13
21. 30-24 19x30 22. 25x34 3-9 23. 34-30 15-20 24. 30-24 20x29 25. 38-33 29x38
26. 43x21 18-22 27. 21-16 12-18 28. 40-34 7-12 29. 16x7 12x1 30. 37-32 6-11
31. 32-27 22x31 32. 26x37 14-19 33. 37-32 10-14 34. 41-37 5-10 35. 46-41 1-6
36. 39-33 19-23 37. 33-28 17-22 38. 28x19 14x23 39. 49-44 11-16 40. 44-40
22-27 41. 32x21 16x27 42. 34-29 23x34 43. 40x29 18-23 44. 29x18 13x22 45.
48-43 6-11 46. 43-38 22-28 47. 35-30 9-13 48. 45-40 13-19 49. 40-34 19-23 50.
38-33 28x39 51. 34x43 11-17 52. 30-24 8-13 53. 43-38 23-28 54. 37-31 17-22 55.
31-26 13-18 56. 24-19 18-23 57. 19-13 10-14 58. 13-8 28-33 59. 38x18 22x2
1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Almanza, Antoine"]
[Black "Lelong, Victor - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33 12-18 6.
44-39 7-12 7. 50-44 1-7 8. 41-37 10-15 9. 38-32 5-10 10. 42-38 18-23 11. 47-42
17-21 12. 31-27 12-18 13. 34-29 23x34 14. 40x20 15x24 15. 27-22 18x27 16.
28-23 19x28 17. 33x31 7-12 18. 32-28 14-19 19. 38-32 12-18 20. 43-38 10-14 21.
39-34 18-23 22. 44-40 2-7 23. 49-43 7-12 24. 31-27 13-18 25. 43-39 9-13 26.
39-33 4-9 27. 34-30 11-17 28. 37-31 21-26 29. 27-22 26x37 30. 22x11 6x17 31.
42x31 17-21 32. 31-27 21-26 33. 28-22 12-17 34. 22x11 16x7 35. 46-41 7-11 36.
41-37 11-17 37. 33-28 24-29 38. 40-34 29x40 39. 45x34 14-20 40. 48-43 20-24
41. 43-39 9-14 42. 39-33 8-12 43. 30-25 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Gallego, Alix"]
[Black "Gouzi, Jean - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 34-30 1-7 5. 31-27 17-22 6.
28x17 11x31 7. 36x27 20-24 8. 33-28 14-20 9. 30-25 7-11 10. 25x14 9x20 11.
39-34 4-9 12. 49-44 10-14 13. 41-36 5-10 14. 44-39 23-29 15. 34x23 18x29 16.
39-33 20-25 17. 46-41 12-17 18. 43-39 17-21 19. 27-22 11-17 20. 22x11 16x7 21.
39-34 8-12 22. 34x23 13-18 23. 48-43 18x29 24. 35-30 24x44 25. 33x4 44-49 26.
28-23 49-35 27. 45-40 35x49 28. 50-44 49x18 29. 4x16 25-30 30. 16-27 30-35 31.
43-39 15-20 32. 27-31 10-15 33. 39-34 20-25 34. 32-27 25-30 35. 34x25 35-40
36. 27-22 40-44 37. 31-27 44-49 38. 38-32 49-35 39. 27-31 6-11 40. 32-28 11-17
41. 22x11 7x16 42. 31-4 16-21 43. 37-32 14-19 44. 25-20 15x24 45. 4-15 35-44
46. 15x50 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Stuber, Adrien"]
[Black "Segura, Olivier - ronde 1"]
[Result "1-1"]
1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 32-28 23x32 4. 37x28 17-22 5. 28x17 12x21 6.
39-33 7-12 7. 34-30 21-26 8. 41-37 11-17 9. 30-25 1-7 10. 25x14 10x19 11.
33-28 5-10 12. 28-22 18x27 13. 31x11 6x17 14. 44-39 10-14 15. 39-33 12-18 16.
37-32 7-12 17. 46-41 17-22 18. 41-37 22-27 19. 32x21 26x17 20. 38-32 19-23 21.
43-38 14-19 22. 36-31 17-21 23. 31-27 23-28 24. 32x14 21x41 25. 47x36 9x20 26.
42-37 13-19 27. 49-43 4-9 28. 50-44 8-13 29. 44-39 2-7 30. 40-34 19-23 31.
37-32 3-8 32. 34-30 13-19 33. 30-25 9-13 34. 25x14 19x10 35. 45-40 10-14 36.
40-34 23-28 37. 32x23 18x40 38. 35x44 12-18 39. 44-40 7-12 40. 39-34 18-22 41.
48-42 12-18 42. 33-28 22x33 43. 38x29 14-19 44. 43-39 19-24 45. 29x20 15x24
46. 42-38 18-23 47. 39-33 13-19 48. 38-32 16-21 49. 36-31 21-26 50. 31-27 8-12
51. 33-28 12-17 52. 40-35 17-21 53. 27x16 26-31 54. 16-11 31-36 55. 11-7 36-41
56. 7-1 41-46 57. 1x15 1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Cariven, Jean-Luc"]
[Black "Stuber, Adrien - ronde 2"]
[Result "0-2"]
1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 17-21 5. 31-27 11-17 6.
37-31 21-26 7. 41-37 17-22 8. 47-41 5-10 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Vial, Romain"]
[Black "Weiss, Claude - ronde 2"]
[Result "2-0"]
1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 4. 37x28 17-22 5. 28x17 11x22 6.
33-28 22x33 7. 39x28 10-14 8. 41-37 14-19 9. 37-32 18-23 10. 46-41 12-18 11.
41-37 7-12 12. 40-34 9-14 13. 34-30 4-9 14. 30-25 20-24 15. 44-39 14-20 16.
25x14 9x20 17. 39-33 1-7 18. 50-44 7-11 19. 44-39 24-30 20. 35x24 20x29 21.
33x24 19x30 22. 28x19 13x24 23. 45-40 30-35 24. 38-33 35x44 25. 49x40 8-13 26.
31-27 2-8 27. 33-28 5-10 28. 43-38 15-20 29. 38-33 10-15 30. 42-38 3-9 31.
40-35 20-25 32. 48-43 25-30 33. 47-42 11-17 34. 28-23 18x29 35. 27-22 17x28
36. 32x25 9-14 37. 39-34 12-18 38. 34-29 15-20 39. 43-39 13-19 40. 35-30 24x35
41. 29-23 18x29 42. 33x2 35-40 43. 39-34 40x29 44. 2-30 20-24 45. 30x10 29-34
46. 10-23 34-39 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Baligand, Ghislain"]
[Black "Laleuw, Juliette - ronde 2"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 14-19 6.
46-41 5-10 7. 37-32 10-14 8. 41-37 18-23 9. 39-33 12-18 10. 44-39 20-24 11.
50-44 7-12 12. 34-29 23x34 13. 40x20 15x24 14. 44-40 18-23 15. 39-34 14-20 16.
31-27 12-18 17. 34-29 23x34 18. 40x29 17-22 19. 28x17 11x31 20. 37x26 19-23
21. 49-44 23x34 22. 32-28 13-19 23. 44-40 1-7 24. 40x29 8-12 25. 29-23 18x29
26. 35-30 24x35 27. 33x15 12-18 28. 43-39 7-11 29. 26-21 16x27 30. 28-22 27-32
31. 22x24 32x34 32. 48-43 35-40 33. 42-38 40-44 34. 38-32 44-50 35. 47-42
50-17 36. 42-37 17-8 37. 37-31 8x35 38. 32-28 9-14 39. 31-27 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Segura, Olivier"]
[Black "Basset, Didier - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 37-32 20-24 6.
29x20 15x24 7. 46-41 17-21 8. 41-37 21-26 9. 40-34 18-23 10. 45-40 12-18 11.
50-45 10-15 12. 34-30 14-20 13. 30-25 9-14 14. 40-34 24-29 15. 33x24 20x40 16.
45x34 4-9 17. 34-29 23x34 18. 39x30 15-20 19. 30-24 20x29 20. 28-23 19x28 21.
32x34 5-10 22. 44-39 10-15 23. 34-30 1-7 24. 39-33 7-12 25. 33-28 11-17 26.
37-32 26x37 27. 32x41 2-7 28. 41-37 7-11 29. 37-32 17-22 30. 28x17 12x21 31.
42-37 18-23 32. 47-41 21-26 33. 32-28 23x32 34. 37x28 13-18 35. 41-37 11-17
36. 37-32 17-21 37. 48-42 8-13 38. 42-37 21-27 39. 32x21 26x17 40. 37-32 17-21
41. 43-39 6-11 42. 39-33 11-17 43. 49-43 21-26 44. 36-31 26x37 45. 32x41 16-21
46. 38-32 21-26 47. 41-37 18-22 48. 43-38 15-20 49. 28-23 13-19 50. 33-29
19x28 51. 32x23 1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Angiuli, Thierry"]
[Black "Gouzi, Jean - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 1-7 5. 34-30 20-24 6.
31-27 17-22 7. 28x17 11x31 8. 36x27 24-29 9. 33x24 23-28 10. 32x23 18x20 11.
30-25 19-23 12. 37-32 14-19 13. 25x14 9x20 14. 35-30 6-11 15. 41-37 4-9 16.
46-41 11-17 17. 30-25 17-21 18. 25x14 9x20 19. 39-34 3-9 20. 44-39 10-14 21.
34-30 21-26 22. 30-25 12-18 23. 39-34 8-12 24. 50-44 16-21 25. 27x16 26-31 26.
37x26 23-29 27. 34x23 19x46 28. 40-35 12-17 29. 44-40 46-28 30. 40-34 28-50
31. 43-39 50x22 32. 38-33 22x30 33. 25x34 5-10 34. 48-43 7-11 35. 16x7 2x11
36. 45-40 11-16 37. 35-30 20-25 38. 40-35 18-23 39. 34-29 23x34 40. 30x39
25-30 41. 35x24 14-20 42. 24-19 13x24 43. 42-37 24-30 44. 37-32 30-35 45.
39-34 20-25 46. 32-27 25-30 47. 34x25 35-40 48. 26-21 17x26 49. 27-22 16-21
50. 22-18 9-13 51. 18x9 10-14 52. 9x20 15x24 53. 43-39 40-45 54. 39-33 45-50
55. 33-29 24x33 56. 25-20 50-45 57. 20-14 45-50 58. 14-10 21-27 59. 47-41
27-32 60. 10-5 32-38 61. 41-36 38-43 62. 36-31 1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Lelong, Victor"]
[Black "Gaillot, Daniel - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 39-33 12-17 4. 44-39 19-23 5. 50-44 14-19 6.
31-27 22x31 7. 36x27 8-12 8. 33-28 10-14 9. 41-36 20-24 10. 34-30 2-8 11.
39-33 6-11 12. 44-39 14-20 13. 47-41 4-10 14. 37-31 10-14 15. 41-37 1-6 16.
27-22 18x27 17. 31x22 24-29 18. 33x24 20x29 19. 39-34 16-21 20. 30-24 19x39
21. 28x10 15x4 22. 43x23 17x19 23. 46-41 11-17 24. 36-31 9-14 25. 49-43 7-11
26. 40-34 4-10 27. 34-30 10-15 28. 45-40 5-10 29. 40-34 19-24 30. 30x19 13x24
31. 34-30 24-29 32. 31-27 21-26 33. 27-22 17x28 34. 32x34 3-9 35. 41-36 8-13
36. 43-39 13-18 37. 39-33 12-17 38. 38-32 15-20 39. 42-38 9-13 40. 30-25 13-19
41. 34-29 19-24 42. 35-30 24x35 43. 29-23 18x29 44. 33x4 35-40 1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Gallego, Alix"]
[Black "Bertrand, Guillaume - ronde 2"]
[Result "0-2"]
1. 33-28 17-21 2. 31-26 11-17 3. 39-33 6-11 4. 44-39 1-6 5. 34-30 18-22 6.
37-31 21-27 7. 32x21 16x27 8. 50-44 13-18 9. 30-25 18-23 10. 42-37 23x32 11.
37x28 9-13 12. 47-42 13-18 13. 42-37 3-9 14. 37-32 11-16 15. 32x21 16x27 16.
26-21 17x37 17. 41x21 7-11 18. 28x17 11x22 19. 48-42 9-13 20. 21-16 19-23 21.
33-29 23x34 22. 40x29 4-9 23. 38-32 20-24 24. 29x20 15x24 25. 43-38 2-7 26.
39-33 24-29 27. 33x24 22-28 28. 32x23 18x20 29. 38-33 20-24 30. 44-39 14-19
31. 49-43 10-14 32. 42-38 5-10 33. 46-41 19-23 34. 33-28 23x32 35. 38x27 14-19
36. 43-38 6-11 37. 45-40 11-17 38. 38-33 12-18 39. 41-37 8-12 40. 37-31 18-22
41. 27x18 12x23 42. 31-27 13-18 43. 40-34 9-13 44. 36-31 17-21 45. 33-28 23x32
46. 27x38 21-27 47. 31x22 18x27 48. 34-30 13-18 49. 38-33 18-23 50. 39-34
10-14 51. 33-28 23x32 52. 34-29 24x33 53. 30-24 19x30 54. 35x24 33-38 55.
24-20 14-19 56. 20-15 38-42 57. 15-10 42-48 58. 10-4 32-37 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Lannoy, Pierre"]
[Black "Almanza, Antoine - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 14-19 6.
46-41 17-21 7. 37-32 21-26 8. 41-37 5-10 9. 39-33 10-14 10. 44-39 18-23 11.
35-30 20-24 12. 30-25 14-20 13. 25x14 9x20 14. 40-35 4-9 15. 45-40 9-14 16.
50-45 23-29 17. 34x23 24-30 18. 35x24 20x18 19. 40-35 11-17 20. 49-44 7-11 21.
44-40 1-7 22. 31-27 17-22 23. 28x17 11x31 24. 36x27 7-11 25. 33-28 18-23 26.
35-30 16-21 27. 27x20 15x22 28. 47-41 22-27 29. 32x21 26x17 30. 38-33 8-13 31.
45-40 2-8 32. 43-39 6-11 33. 37-32 19-24 34. 39-34 13-19 35. 42-37 3-9 36.
32-28 23x32 37. 37x28 9-13 38. 48-42 17-21 39. 42-38 11-16 40. 41-37 21-26 41.
38-32 16-21 42. 28-22 19-23 43. 40-35 13-19 44. 33-28 8-13 45. 34-30 13-18 46.
22x13 19x8 47. 30x19 23x14 48. 37-31 26x37 49. 32x41 1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "3"]
[White "Gaillot, Daniel"]
[Black "Cariven, Jean-Luc - ronde 3"]
[Result "0-2"]
1. 34-29 19-24 2. 39-34 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14 5. 33-29 19-23 6.
31-27 17-21 7. 50-44 21-26 8. 39-33 11-17 9. 43-39 17-21 10. 49-43 7-11 11.
27-22 18x27 12. 29x7 1x12 13. 33-29 12-18 14. 39-33 14-19 15. 43-39 19-23 16.
35-30 15-20 17. 40-35 20-25 18. 45-40 10-15 19. 30-24 25-30 20. 34x25 23x45
21. 33-28 18-22 22. 28x17 11x22 23. 48-43 22-28 24. 32x23 13-19 25. 23x14 9x29
26. 44-40 45x34 27. 39x30 15-20 28. 25x14 29-33 29. 38x29 27-32 30. 37x28
26-31 31. 36x27 21x25 32. 43-39 4-10 33. 14-9 3x14 34. 42-38 14-19 35. 47-42
8-13 36. 41-37 25-30 37. 35x24 19x30 38. 38-33 13-19 39. 33-29 30-35 40. 39-34
2-8 41. 42-38 8-13 42. 38-33 10-15 43. 46-41 16-21 44. 37-31 13-18 45. 41-37
18-22 46. 37-32 6-11 47. 32-28 11-17 48. 29-23 21-26 49. 23x14 26x37 50. 14-9
37-41 51. 34-30 35x24 52. 9-3 41-46 53. 3x21 46x23 54. 21-26 23-18 55. 26-37
18-9 56. 37-41 9-14 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "3"]
[White "Baligand, Ghislain"]
[Black "Lannoy, Pierre - ronde 3"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 5-10 6.
46-41 14-19 7. 37-32 10-14 8. 41-37 18-23 9. 39-33 12-18 10. 44-39 7-12 11.
50-44 16-21 12. 31-27 21-26 13. 37-31 26x37 14. 42x31 11-16 15. 34-29 23x34
16. 39x30 20-24 17. 47-42 17-21 18. 43-39 18-23 19. 49-43 21-26 20. 30-25
26x37 21. 42x31 12-18 22. 27-21 16x27 23. 31x22 18x27 24. 32x21 23x32 25.
38x27 13-18 26. 36-31 14-20 27. 25x12 8x37 28. 33-29 24x33 29. 39x28 37-41 30.
40-34 41-47 31. 27-22 9-13 32. 35-30 47-20 33. 44-39 20-9 34. 28-23 2-8 35.
30-24 8-12 36. 24-20 15x24 37. 23-19 12-18 38. 19x30 18x27 39. 30-25 27-32 40.
48-42 6-11 41. 25-20 9x25 42. 34-30 25x34 43. 39x30 13-19 44. 45-40 11-17 45.
40-34 17-21 46. 43-39 21-26 47. 42-38 32x43 48. 39x48 26-31 49. 48-42 1-7 50.
34-29 31-36 51. 42-37 7-11 52. 30-25 4-9 53. 37-32 36-41 54. 32-28 41-46 55.
28-22 9-14 56. 22-18 46-23 57. 29-24 23x12 58. 24x13 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Bertrand, Guillaume"]
[Black "Laleuw, Juliette - ronde 3"]
[Result "2-0"]
1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 17-22 5. 32-28 23x32 6.
37x17 11x22 7. 41-37 19-23 8. 35-30 20-25 9. 40-35 14-20 10. 46-41 22-27 11.
31x22 18x27 12. 29x18 13x22 13. 37-31 8-13 14. 41-37 2-8 15. 31-26 13-18 16.
37-31 18-23 17. 33-29 6-11 18. 29x18 12x23 19. 26-21 11-17 20. 21x32 23-29 21.
34x23 25x34 22. 39x30 22-28 23. 31-27 28x19 24. 30-25 20-24 25. 44-39 5-10 26.
25-20 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "3"]
[White "Stuber, Adrien"]
[Black "Almanza, Antoine - ronde 3"]
[Result "0-2"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 34-30 20-24 5. 40-34 14-20 6.
30-25 24-29 7. 25x14 29x40 8. 45x34 9x20 9. 50-44 10-14 10. 31-27 4-9 11.
34-30 20-24 12. 37-31 17-22 13. 28x17 12x21 14. 31-26 11-17 15. 32-28 21x32
16. 28x37 6-11 17. 37-32 1-6 18. 41-37 8-12 19. 46-41 2-8 20. 30-25 14-20 21.
25x14 9x20 22. 32-28 23x32 23. 37x28 20-25 24. 36-31 5-10 25. 41-36 10-14 26.
47-41 14-20 27. 41-37 18-22 28. 37-32 19-23 29. 28x30 25x34 30. 39x30 22-27
0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "3"]
[White "Weiss, Claude"]
[Black "Gallego, Alix - ronde 3"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 14x34 5. 40x29 10-14 6.
44-40 14-19 7. 40-34 5-10 8. 45-40 10-14 9. 50-45 17-21 10. 31-26 19-24 11.
26x17 11x22 12. 38-32 7-11 13. 42-38 13-19 14. 49-44 22-28 15. 33x22 24x42 16.
47x38 8-13 17. 32-27 2-8 18. 48-42 12-17 19. 38-33 17x28 20. 33x22 20-24 21.
34-30 24-29 22. 42-38 8-12 23. 41-37 12-18 24. 37-31 19-23 25. 30-25 14-20 26.
25x14 9x20 27. 31-26 4-9 28. 27-21 16x27 29. 22x31 11-17 30. 39-33 6-11 31.
33x24 20x29 32. 44-39 9-14 33. 40-34 29x40 34. 45x34 11-16 35. 34-29 23x34 36.
39x30 3-9 37. 38-32 14-19 38. 32-27 17-22 39. 46-41 1-7 40. 41-37 9-14 41.
37-32 14-20 42. 30-25 20-24 43. 43-38 19-23 44. 27-21 16x27 45. 32x21 22-28
46. 38-32 28x37 47. 31x42 18-22 48. 36-31 24-29 49. 35-30 29-33 50. 21-16
33-39 51. 26-21 39-44 52. 31-27 22x31 53. 21-17 44-50 54. 16-11 7x16 55. 17-12
50-11 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "3"]
[White "Kopp, Vincent"]
[Black "Farcy, Jean-Louis - ronde 3"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-17 4. 33-28 17-21 5. 39-33 12-17 6.
44-39 17-22 7. 28x17 21x12 8. 31-27 19-23 9. 50-44 6-11 10. 34-30 11-17 11.
27-21 16x27 12. 32x21 14-19 13. 25x14 9x20 14. 37-32 10-14 15. 21-16 1-6 16.
33-28 20-24 17. 30-25 4-9 18. 41-37 7-11 19. 16x7 12x1 20. 39-33 17-22 21.
28x17 23-28 22. 32x12 13-18 23. 12x23 19x50 24. 17-11 6x17 25. 38-33 50x41 26.
46x37 14-20 27. 25x14 9x20 28. 43-39 5-10 29. 39-34 20-25 30. 49-43 10-14 31.
43-39 14-20 32. 48-43 3-9 33. 34-30 25x34 34. 39x19 9-13 35. 43-39 13x24 36.
42-38 8-13 37. 45-40 13-19 38. 40-34 17-22 39. 39-33 22-27 40. 47-42 20-25 41.
37-32 2-8 42. 32x21 26x17 43. 34-29 8-13 44. 29x20 15x24 45. 33-29 24x33 46.
38x29 19-24 47. 29x20 25x14 48. 42-38 17-22 49. 38-33 22-27 50. 35-30 1-7 51.
