[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Carrillat, Laurent"]
[Black "D'Emmerez De Charmoy, Damien - ronde 1"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 11x22 5. 41-37 20-25 6.
37-32 13-18 7. 32-27 9-13 8. 40-34 19-23 9. 44-40 4-9 10. 50-44 6-11 11. 35-30
11-17 12. 40-35 14-20 13. 44-40 7-11 14. 49-44 1-6 15. 46-41 9-14 16. 41-37
2-7 17. 47-41 3-9 18. 30-24 14-19 19. 31-26 19x30 20. 35x24 22x31 21. 36x27
17-21 22. 26x17 11x31 23. 37x26 10-14 24. 41-37 14-19 25. 37-32 19x30 26.
32-27 20-24 27. 29x20 15x24 28. 34-29 23x34 29. 40x20 25x14 30. 45-40 7-11 31.
42-37 12-17 32. 37-31 30-35 33. 40-34 14-19 34. 33-29 19-23 35. 38-32 17-21
36. 26x17 11x22 37. 31-26 22x31 38. 26x37 6-11 39. 39-33 11-17 40. 43-38 17-22
41. 29-24 8-12 42. 33-29 16-21 43. 48-43 22-27 44. 43-39 12-17 45. 39-33 17-22
46. 44-39 35-40 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Guerbert, Christian"]
[Black "Bochaton, Stéphane - ronde 1"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 39-33 5-10 6.
31-27 17-22 7. 28x17 11x31 8. 36x27 6-11 9. 44-39 11-17 10. 38-32 17-21 11.
50-44 18-23 12. 42-38 14-19 13. 33-28 10-14 14. 39-33 12-18 15. 44-39 7-12 16.
41-37 20-24 17. 47-42 1-6 18. 46-41 2-7 19. 41-36 7-11 20. 34-30 11-17 21.
40-34 21-26 22. 34-29 23x25 23. 27-22 18x27 24. 32x21 16x27 25. 37-31 26x37
26. 42x11 6x17 27. 28-23 19x28 28. 33x11 12-17 29. 11x22 8-12 30. 38-32 13-18
31. 22x13 9x18 32. 32-27 12-17 33. 36-31 14-19 34. 45-40 19-23 35. 40-34 24-29
36. 31-26 29x40 37. 35x44 15-20 38. 39-33 4-10 39. 43-38 10-14 40. 38-32 14-19
41. 48-43 3-8 42. 43-39 20-24 43. 27-21 8-12 44. 39-34 24-30 45. 44-39 19-24
46. 33-28 24-29 47. 28x19 29x40 48. 19-14 40-45 49. 14-9 45-50 50. 9-4 50x46
51. 4x6 30-35 52. 6-50 25-30 53. 21-16 35-40 54. 16-11 30-34 55. 50-45 46-5
56. 11-6 12-18 57. 26-21 18-23 58. 21-17 23-29 59. 6-1 29-33 60. 17-12 33-38
61. 12-8 38-42 62. 8-2 42-47 1-1
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Aniesa, Angel"]
[Black "Estebe, Gabriel - ronde 1"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 44-39 20-25 6.
29x20 25x14 7. 41-37 12-18 8. 50-44 17-21 9. 37-32 21-26 10. 34-29 26x37 11.
42x31 16-21 12. 46-41 21-26 13. 41-37 7-12 14. 40-34 19-23 15. 28x19 14x23 16.
35-30 10-14 17. 45-40 5-10 18. 40-35 1-7 19. 47-42 11-17 20. 31-27 6-11 21.
27-21 11-16 22. 44-40 16x27 23. 32x21 14-19 24. 21-16 10-14 25. 37-32 17-22
26. 49-44 22-27 27. 32x21 26x17 28. 42-37 17-22 29. 37-32 7-11 30. 16x7 2x11
31. 48-42 12-17 32. 32-27 22x31 33. 36x27 14-20 34. 30-25 20-24 35. 29x20
15x24 36. 42-37 8-12 37. 37-31 9-14 38. 31-26 11-16 39. 34-30 3-8 40. 40-34
4-10 41. 44-40 10-15 42. 38-32 23-29 43. 34x23 18x49 44. 32-28 49x21 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Clement, Julien"]
[Black "Hannachi, Jacques - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 32-28 17-21 2. 31-26 18-23 3. 26x17 23x32 4. 37x28 12x21 5. 41-37 8-12 6.
46-41 2-8 7. 36-31 21-26 8. 38-32 16-21 9. 43-38 11-16 10. 41-36 12-18 11.
49-43 18-22 12. 28x17 21x12 13. 31-27 19-23 14. 34-30 14-19 15. 40-34 10-14
16. 30-25 12-18 17. 33-29 18-22 18. 27x18 23x12 19. 39-33 19-23 20. 29x18
12x23 21. 44-39 14-19 22. 25x14 19x10 23. 35-30 15-20 24. 50-44 10-14 25.
30-25 13-19 26. 33-29 8-12 27. 29x18 12x23 28. 39-33 7-12 29. 44-40 1-7 30.
47-41 5-10 31. 32-28 23x32 32. 37x28 9-13 33. 34-29 4-9 34. 41-37 12-17 35.
40-34 3-8 36. 34-30 17-22 37. 28x17 19-23 38. 29x18 13x11 39. 33-29 9-13 40.
30-24 10-15 41. 38-33 13-18 42. 33-28 18-22 43. 28x17 11x22 44. 43-38 22-28
45. 48-43 28-33 46. 45-40 7-12 47. 38-32 12-18 48. 29x38 20x29 49. 43-39 14-19
50. 37-31 26x28 51. 38-32 28x48 52. 39-34 48x30 53. 25x3 19-23 54. 3-26 15-20
55. 26-42 23-28 56. 42x15 28-32 57. 36-31 16-21 58. 15-47 21-26 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Rouget, Daniel"]
[Black "Kopp, Vincent - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 33-28 14-19 6.
44-39 20-24 7. 50-44 21-26 8. 38-33 11-17 9. 43-38 17-22 10. 28x17 12x21 11.
33-29 24x33 12. 38x29 7-12 13. 35-30 1-7 14. 40-35 5-10 15. 30-24 19x30 16.
35x24 12-17 17. 45-40 7-11 18. 40-35 17-22 19. 48-43 22x31 20. 36x27 11-17 21.
43-38 18-22 22. 27x18 23x12 23. 32-28 10-14 24. 37-32 21-27 25. 32x21 16x27
26. 39-33 27-31 27. 44-39 31-36 28. 41-37 17-22 29. 28x17 12x21 30. 46-41
14-20 31. 38-32 6-11 32. 32-27 21x32 33. 37x28 11-17 34. 41-37 17-21 35. 42-38
8-12 36. 28-23 13-18 37. 34-30 18-22 38. 30-25 21-27 39. 25x14 9x20 40. 38-32
27x38 41. 33x42 2-8 42. 35-30 12-18 43. 23x12 8x17 44. 30-25 4-9 45. 25x14
9x20 46. 24-19 17-21 47. 39-33 22-27 48. 49-43 27-31 49. 43-38 20-25 50. 29-24
3-9 51. 38-32 9-14 52. 19x10 15x4 53. 33-29 4-9 54. 29-23 9-14 55. 23-18 14-19
56. 24x13 25-30 57. 13-8 30-34 58. 8-3 34-39 59. 18-13 39-44 60. 3-9 44-50 61.
9-4 50-6 62. 13-8 21-27 63. 32x21 26x17 64. 37x26 36-41 65. 47x36 17-21 66.
26x17 6x47 67. 4-15 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Tricaud, Roland"]
[Black "Pellat, Jean-Paul - ronde 1"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-29 23x34 6.
39x30 20-25 7. 44-39 25x34 8. 39x30 13-19 9. 50-44 8-13 10. 44-39 2-8 11.
30-25 17-21 12. 31-26 21-27 13. 32x21 16x27 14. 40-34 11-17 15. 34-30 6-11 16.
30-24 19x30 17. 25x34 14-19 18. 45-40 10-14 19. 35-30 1-6 20. 40-35 14-20 21.
30-25 19-23 22. 25x14 9x20 23. 46-41 4-9 24. 37-32 11-16 25. 32x21 16x27 26.
41-37 6-11 27. 37-32 17-22 28. 32x21 22-28 29. 33x22 18x16 30. 42-37 11-17 31.
47-42 12-18 32. 39-33 7-12 33. 37-32 9-14 34. 49-44 13-19 35. 44-39 8-13 36.
42-37 17-22 37. 37-31 23-29 38. 34x23 19x37 39. 31x42 20-24 40. 39-34 14-20
41. 42-37 24-29 42. 34x23 18x29 43. 33x24 20x29 44. 43-39 15-20 45. 37-31
12-17 46. 31-27 22x31 47. 36x27 20-25 48. 39-34 29x40 49. 35x44 13-18 50.
48-43 17-22 51. 38-32 22x31 52. 26x37 16-21 53. 32-28 21-27 54. 43-38 25-30
55. 44-40 3-8 56. 40-35 30-34 57. 35-30 34x25 58. 28-22 18-23 59. 22x31 25-30
60. 31-27 30-35 61. 27-22 23-28 62. 22x33 35-40 63. 33-29 40-44 64. 29-24
44-49 65. 37-32 49-35 66. 24-20 35-19 67. 32-27 8-12 68. 20-15 12-17 69. 38-33
19-41 70. 33-29 41-37 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Farcy, Jean-Louis - ronde 1"]
[Result "2-0"]
1. 34-29 19-24 2. 40-34 14-19 3. 45-40 17-21 4. 50-45 21-26 5. 34-30 20-25 6.
29x20 25x14 7. 40-34 11-17 8. 30-25 17-22 9. 32-28 7-11 10. 28x17 11x22 11.
31-27 22x31 12. 36x27 1-7 13. 34-30 19-24 14. 30x19 14x23 15. 37-32 15-20 16.
25x14 10x19 17. 35-30 7-11 18. 45-40 11-17 19. 40-34 2-7 20. 44-40 7-11 21.
40-35 5-10 22. 33-29 10-14 23. 30-24 19x30 24. 35x24 17-21 25. 38-33 12-17 26.
32-28 23x32 27. 27x38 17-22 28. 41-37 22-27 29. 34-30 18-23 30. 29x18 13x22
31. 33-29 8-13 32. 38-33 27-31 33. 30-25 31-36 34. 49-44 13-18 35. 39-34 3-8
36. 43-39 8-13 37. 24-20 22-27 38. 44-40 27-31 39. 40-35 18-22 40. 34-30 21-27
41. 30-24 22-28 42. 33x22 27x18 43. 20-15 11-17 44. 24-20 17-22 45. 39-34
22-28 46. 34-30 13-19 47. 29-23 18x29 48. 30-24 19x30 49. 35x22 6-11 50. 22-18
14-19 51. 18-12 11-17 52. 12x21 16x27 53. 37-32 27x38 54. 42x33 9-13 55. 46-41
13-18 56. 33-28 18-23 57. 28-22 23-29 58. 22-18 29-33 59. 18-12 33-38 60. 12-8
19-24 61. 20x29 38-42 62. 48x37 31x42 63. 47x38 36x47 64. 8-2 47x24 65. 2x35 2-0
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Chatelet, Alain"]
[Black "Estebe, René - ronde 1"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21 5. 38-32 21-26 6.
39-33 12-18 7. 43-38 7-12 8. 44-39 18-22 9. 28x17 12x21 10. 49-43 1-7 11.
50-44 7-12 12. 47-41 14-20 13. 32-28 20-24 14. 29x20 25x14 15. 34-30 12-18 16.
30-25 19-24 17. 28-22 18x27 18. 31x22 14-20 19. 25x14 10x19 20. 40-34 11-17
21. 22x11 6x17 22. 37-31 26x37 23. 41x32 21-26 24. 33-28 13-18 25. 46-41 9-13
26. 41-37 4-9 27. 28-22 18x27 28. 32x12 8x17 29. 38-32 13-18 30. 43-38 9-13
31. 32-27 17-21 32. 27-22 18x27 33. 37-31 26x37 34. 42x22 21-26 35. 48-42 2-7
36. 42-37 7-12 37. 38-33 3-8 38. 34-30 15-20 39. 33-29 24x33 40. 39x28 20-24
41. 44-40 5-10 42. 40-34 12-18 43. 22-17 8-12 44. 17x8 13x2 45. 45-40 18-23
46. 28-22 16-21 47. 30-25 10-14 48. 34-30 2-7 49. 40-34 24-29 50. 36-31 29x40
51. 35x44 21-27 52. 22-18 27x36 53. 18x29 26-31 54. 37x26 36-41 55. 29-23
19x28 56. 30-24 41-47 0-2
[Event "2ème Open national du Léman "]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.11"]
[Round "1"]
[White "Maggiore, Fabrice"]
[Black "Roux, Gilles - ronde 1"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6.
35-30 10-14 7. 30-25 17-22 8. 32-28 23x32 9. 37x17 12x21 10. 33-28 7-12 11.
41-37 1-7 12. 39-33 21-26 13. 37-32 26x37 14. 32x41 18-22 15. 28x17 11x22 16.
44-39 13-18 17. 36-31 9-13 18. 31-26 7-11 19. 50-44 22-27 20. 41-37 11-17 21.
34-29 4-9 22. 40-34 19-23 23. 44-40 14-19 24. 25x14 19x10 25. 40-35 2-7 26.
35-30 7-11 27. 30-24 17-21 28. 26x17 11x22 29. 45-40 10-14 30. 40-35 14-20 31.
37-32 16-21 32. 42-37 21-26 33. 32x21 26x17 34. 48-42 17-21 35. 37-32 21-26
36. 42-37 22-27 37. 32x21 26x17 38. 38-32 17-22 39. 47-41 22-27 40. 32x21
23-28 41. 33x22 18x16 42. 39-33 6-11 43. 43-38 11-17 44. 33-28 12-18 45. 34-30
17-22 46. 28x17 18-23 47. 29x18 13x11 48. 24-19 20-25 49. 30-24 25-30 50.
37-32 11-17 51. 41-37 8-13 52. 19x8 3x12 53. 24-19 30-34 54. 32-28 16-21 55.
37-31 9-14 56. 19x10 15x4 57. 38-32 4-9 58. 31-27 21-26 59. 28-23 9-14 60.
32-28 14-20 61. 27-22 26-31 62. 22x11 12-17 63. 11x22 31-37 64. 23-18 37-41
65. 22-17 41-47 66. 35-30 34x25 67. 17-11 47-29 68. 18-13 29-1 69. 11-6 25-30
70. 13-9 30-35 71. 9-4 35-40 72. 4-15 20-25 73. 15-33 40-45 74. 33-50 25-30
75. 49-44 30-34 76. 28-22 1-29 77. 22-17 29-47 78. 17-11 47-42 79. 6-1 42-47
80. 1x40 45x34 1-1
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Bochaton, Stéphane"]
[Black "Maggiore, Fabrice - ronde 2"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7 5. 34-29 20-25 6.
40-34 14-20 7. 44-40 20-24 8. 29x20 25x14 9. 50-44 14-20 10. 34-30 10-14 11.
31-27 22x31 12. 36x27 17-22 13. 28x17 11x31 14. 37x26 20-25 15. 41-37 25x34
16. 39x30 5-10 17. 44-39 15-20 18. 32-27 7-11 19. 37-32 11-17 20. 27-21 16x27
21. 32x21 19-23 22. 30-25 6-11 23. 21-16 23-28 24. 33x22 17x28 25. 16x7 2x11
26. 40-34 20-24 27. 34-30 11-17 28. 30x19 13x24 29. 38-32 28x37 30. 42x31
17-21 31. 26x17 12x21 32. 39-33 8-12 33. 43-38 14-19 34. 47-42 9-13 35. 33-29
24x33 36. 38x29 18-22 37. 29-24 19x30 38. 35x24 10-14 39. 45-40 3-9 40. 31-26
21-27 41. 40-34 22-28 42. 34-29 12-17 43. 49-43 13-18 44. 43-39 18-22 45.
39-34 28-32 46. 42-38 32x43 47. 48x39 14-19 48. 24x13 9x18 49. 29-24 27-32 50.
24-19 32-37 51. 34-29 37-41 52. 29-23 18x29 53. 19-13 41-46 54. 26-21 17x26
55. 13-8 22-27 56. 8-2 29-33 57. 39x28 46x5 58. 25-20 27-31 59. 2-24 31-36 60.
20-15 36-41 0-2
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Tricaud, Roland"]
[Black "Carrillat, Laurent - ronde 2"]
[Result "2-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-29 23x34 6.
39x30 20-24 7. 30x19 14x23 8. 44-39 10-14 9. 50-44 4-10 10. 40-34 17-22 11.
44-40 14-19 12. 34-30 10-14 13. 49-44 11-17 14. 33-28 22x33 15. 39x28 17-22
16. 28x17 12x21 17. 31-26 7-11 18. 26x17 11x22 19. 46-41 8-12 20. 44-39 2-8
21. 32-27 22x31 22. 36x27 1-7 23. 37-32 7-11 24. 41-37 11-17 25. 39-33 17-22
26. 43-39 22x31 27. 37x26 6-11 28. 40-34 11-17 29. 42-37 17-22 30. 47-41 12-17
31. 41-36 8-12 32. 37-31 3-8 33. 48-43 23-29 34. 33x24 22-28 35. 32x23 18x20
36. 30-25 19-23 37. 39-33 13-18 38. 43-39 9-13 39. 34-30 14-19 40. 25x14 19x10
41. 45-40 10-14 42. 40-34 14-19 43. 30-25 15-20 44. 25x14 19x10 45. 35-30
17-22 46. 30-25 10-14 47. 33-29 13-19 48. 31-27 22x31 49. 36x27 12-17 50.
39-33 18-22 51. 29x18 22x13 52. 34-29 13-18 53. 33-28 17-22 54. 28x17 19-23
55. 27-22 23x34 56. 22x2 16-21 57. 2-30 21x12 58. 30x39 2-0
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Estebe, Gabriel"]
[Black "Roux, Gilles - ronde 2"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 5-10 6.
39-33 14-19 7. 37-32 10-14 8. 46-41 18-23 9. 41-37 23-29 10. 34x23 17-22 11.
28x17 19x39 12. 44x33 11x22 13. 50-44 6-11 14. 44-39 11-17 15. 49-44 1-6 16.
31-26 7-11 17. 37-31 2-7 18. 47-41 13-19 19. 31-27 22x31 20. 26x37 9-13 21.
32-27 4-9 22. 37-32 12-18 23. 41-37 7-12 24. 33-28 17-22 25. 28x17 11x31 26.
36x27 6-11 27. 39-33 12-17 28. 43-39 17-21 29. 33-28 11-17 30. 39-33 20-24 31.
40-34 24-29 32. 34x12 13-18 33. 12x23 17-22 34. 28x26 19x50 35. 27-21 16x27
36. 32x21 8-12 37. 38-32 50-22 38. 21-16 14-19 39. 26-21 19-24 40. 37-31 22x36
41. 16-11 36-27 42. 11-6 27x47 43. 35-30 24x35 44. 6-1 47-36 45. 1x4 3-9 46.
4x13 36x9 47. 21-17 9-18 48. 48-43 15-20 49. 43-39 35-40 50. 45x34 18x45 51.
17-11 20-24 0-2
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Kopp, Vincent"]
[Black "Chatelet, Alain - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 37-32 21-26 5. 32-27 26x37 6.
41x32 19-23 7. 28x19 14x23 8. 44-39 10-14 9. 50-44 5-10 10. 30-25 15-20 11.
33-28 13-19 12. 39-33 20-24 13. 44-39 10-15 14. 40-34 17-22 15. 28x17 11x31
16. 36x27 6-11 17. 34-29 23x34 18. 39x30 11-17 19. 33-28 18-22 20. 27x18 12x23
21. 46-41 7-11 22. 41-37 1-6 23. 37-31 9-13 24. 31-27 8-12 25. 47-41 4-9 26.
41-36 2-8 27. 49-44 13-18 28. 43-39 17-22 29. 28x17 11x31 30. 36x27 12-17 31.
39-33 17-22 32. 27-21 8-13 33. 33-28 22x33 34. 38x20 15x24 35. 21-17 3-8 36.
44-40 8-12 37. 17x8 13x2 38. 32-27 24-29 39. 40-34 29x40 40. 45x34 9-13 41.
48-43 6-11 42. 43-39 11-17 43. 30-24 19x30 44. 35x24 2-8 45. 42-37 8-12 46.
37-31 17-22 47. 34-30 22-28 48. 31-26 12-17 49. 39-34 17-22 50. 34-29 23x34
51. 30x39 22x31 52. 26x37 18-22 53. 24-20 28-33 54. 20x27 33x44 55. 25-20 1-1
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Hannachi, Jacques"]
[Black "Guerbert, Christian - ronde 2"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 10-14 4. 30-25 14-19 5. 25x14 19x10 6.
35-30 17-22 7. 40-35 11-17 8. 45-40 7-11 9. 40-34 1-7 10. 50-45 10-14 11.
30-25 14-19 12. 25-20 15x24 13. 33-28 22x33 14. 38x20 9-14 15. 20x9 3x14 16.
42-38 17-22 17. 38-33 5-10 18. 44-40 10-15 19. 34-30 11-17 20. 30-25 19-24 21.
37-32 23-28 22. 32x23 18x38 23. 43x32 12-18 24. 31-27 22x31 25. 36x27 7-12 26.
41-37 13-19 27. 46-41 19-23 28. 40-34 8-13 29. 49-43 13-19 30. 34-30 4-9 31.
39-33 9-13 32. 33-28 2-8 33. 43-38 24-29 34. 48-42 17-22 35. 28x17 12x21 36.
38-33 29x38 37. 42x33 15-20 38. 33-29 23x34 39. 30x39 20-24 40. 39-33 8-12 41.
33-28 21-26 42. 47-42 6-11 43. 42-38 18-23 44. 45-40 11-17 45. 40-34 13-18 46.
34-30 24-29 47. 41-36 26-31 48. 37x26 16-21 49. 27x16 18-22 50. 32-27 22x42
51. 27-22 17x28 52. 16-11 42-48 53. 11-6 14-20 54. 25x14 48x9 55. 26-21 9-27
56. 21x32 28x37 57. 35-30 37-42 58. 36-31 42-48 59. 31-27 48x25 0-2
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Clement, Julien - ronde 2"]
[Result "2-0"]
1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 50-45 7-11 5. 32-28 17-21 6.
29-24 19x30 7. 34x25 20-24 8. 37-32 26x37 9. 42x31 21-26 10. 32-27 26x37 11.
41x32 11-17 12. 47-42 1-7 13. 40-34 7-11 14. 34-30 14-19 15. 44-40 10-14 16.
28-23 19x37 17. 30x10 5x14 18. 42x31 14-19 19. 35-30 17-21 20. 30-24 21x32 21.
38x27 19x30 22. 25x34 11-17 23. 43-38 17-21 24. 49-43 21x32 25. 38x27 12-17
26. 43-38 8-12 27. 33-28 17-21 28. 38-32 12-17 29. 39-33 21-26 30. 34-29 26x37
31. 32x41 2-7 32. 48-43 13-19 33. 41-37 7-11 34. 37-32 9-13 35. 46-41 4-9 36.
41-37 15-20 37. 40-34 20-25 38. 37-31 17-21 39. 43-38 21-26 40. 45-40 26x37
41. 32x41 18-22 42. 27x18 13x22 43. 28x17 11x22 44. 41-37 6-11 45. 37-31 16-21
46. 38-32 11-16 47. 31-27 22x31 48. 36x27 3-8 49. 33-28 9-14 50. 40-35 14-20
51. 29-23 8-12 52. 23x14 20x9 53. 35-30 21-26 54. 28-22 9-13 55. 30-24 12-17
56. 22x11 16x7 57. 34-29 7-11 58. 29-23 11-17 59. 23-19 13-18 60. 19-14 17-22
61. 27-21 26x17 62. 14-9 2-0
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "D'Emmerez De Charmoy, Damien"]
[Black "Pellat, Jean-Paul - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 35-30 20-25 6.
33-29 14-19 7. 40-35 10-14 8. 45-40 17-22 9. 31-27 22x31 10. 36x27 11-17 11.
46-41 6-11 12. 41-36 14-20 13. 30-24 19x30 14. 35x24 17-21 15. 36-31 21-26 16.
50-45 12-17 17. 38-33 7-12 18. 33-28 1-7 19. 28x19 18-22 20. 27x18 12x14 21.
31-27 7-12 22. 43-38 17-21 23. 38-33 14-19 24. 40-35 19x30 25. 35x24 12-18 26.
33-28 11-17 27. 45-40 17-22 28. 28x17 21x12 29. 32-28 12-17 30. 37-32 18-22
31. 27x18 13x33 32. 39x28 16-21 33. 42-37 17-22 34. 28x17 21x12 35. 32-28 9-13
36. 28-23 12-18 37. 23x12 8x17 38. 37-32 3-8 39. 32-28 13-19 40. 24x13 8x19
41. 44-39 20-24 42. 29x20 15x24 43. 49-43 24-30 44. 39-33 30x39 45. 43x34 2-8
46. 34-29 19-24 47. 29x20 25x14 48. 33-29 17-21 49. 28-23 26-31 50. 48-42
21-26 51. 29-24 8-12 52. 40-35 4-10 53. 35-30 10-15 54. 30-25 31-37 55. 42x31
26x37 56. 24-19 12-17 57. 19x10 15x4 58. 23-19 17-22 59. 19-13 22-28 60. 13-8
28-33 61. 8-3 33-38 62. 3-21 1-1
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Estebe, René"]
[Black "Rouget, Daniel - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 17-21 4. 37-31 21-26 5. 43-38 26x37 6.
42x31 7-12 7. 49-43 2-7 8. 34-30 23-29 9. 33x24 20x29 10. 39-33 14-20 11.
33x24 20x29 12. 47-42 9-14 13. 30-25 19-23 14. 28x19 14x23 15. 44-39 10-14 16.
50-44 11-17 17. 39-33 4-9 18. 33x24 14-20 19. 25x14 9x29 20. 44-39 5-10 21.
40-34 29x40 22. 35x44 6-11 23. 39-33 3-9 24. 43-39 15-20 25. 41-37 9-14 26.
46-41 17-22 27. 48-43 1-6 28. 45-40 11-17 29. 40-35 20-25 30. 33-29 23x34 31.
39x30 25x34 32. 32-28 22x33 33. 38x40 18-23 34. 40-34 13-19 35. 34-30 14-20
36. 42-38 10-14 37. 44-39 20-24 38. 37-32 7-11 39. 31-26 8-13 40. 41-37 14-20
41. 27-21 16x27 42. 32x21 12-18 43. 21x12 18x7 44. 37-32 20-25 45. 36-31 25x34
46. 39x30 11-17 47. 31-27 7-12 48. 43-39 6-11 49. 27-21 13-18 50. 30-25 11-16
51. 39-34 16x27 52. 32x21 17-22 53. 21-16 12-17 54. 26-21 17x26 55. 16-11
26-31 56. 11-7 31-36 57. 7-1 24-29 58. 1-6 29x40 59. 6x39 40-45 60. 39-30
45-50 1-1
[Event "2ème Open national du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2021.07.12"]
[Round "2"]
[White "Farcy, Jean-Louis"]
[Black "Aniesa, Angel - ronde 2"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 18-22 4. 37-32 19-23 5. 28x19 14x23 6.
31-27 22x31 7. 36x27 17-21 8. 44-39 10-14 9. 40-34 21-26 10. 45-40 12-18 11.
50-45 7-12 12. 30-25 11-17 13. 34-30 14-19 14. 33-28 1-7 15. 39-33 17-21 16.
41-37 15-20 17. 25x14 19x10 18. 28x19 13x24 19. 30x19 18-22 20. 27x18 12x14
21. 32-28 14-19 22. 37-32 10-14 23. 46-41 5-10 24. 41-37 7-12 25. 43-39 9-13
26. 39-34 12-18 27. 34-29 21-27 28. 32x21 26x17 29. 37-32 16-21 30. 42-37 4-9
31. 29-24 19x30 32. 35x24 10-15 33. 40-34 6-11 34. 34-29 14-19 35. 45-40 19x30
36. 40-35 9-14 37. 35x24 14-19 38. 49-44 19x30 39. 29-23 18x29 40. 33x35 13-18
