2025 ranking

| 2025 ranking | Normes | Place |
|---|---|---|
| Draughts Arbiter-Pro | ||
| Arnaud, Cordier | GMI - GMN | 01 - (14 pts) |
| Luc, Guinard | GMI | 02 - (12 pts) |
| Serge, Minaux | MF | 03 - (11 pts) |
| Faithful, Nimbi | MF | 04 - (11 pts) |
| Fabrice, Maggiore | MF | 05 - (10 pts) |
| Daniel, Duval | 06 - (10 pts) | |
| Mickaël, Callegari | 07 - (9 pts) | |
| Gabriel, Estebe | 08 - (9 pts) | |
| René, Estebe | MF | 09 - (9 pts) |
| Vincent, Kopp | 10 - (9 pts) | |
| Daniel, Rouget | 11 - (9 pts) | |
| Bert, Verton | 12 - (9 pts) | |
| Emmanuel, Odia Kalala | 13 - (9 pts) | |
| Guillaume, Vuillemey | 14 - (8 pts) | |
| Jean-Luc, Vidal | 15 - (8 pts) | |
| Christian, Guerbert | 16 - (8 pts) | |
| Yves, Foulquier | 17 - (8 pts) | |
| Roland, Tricaud | 18 - (8 pts) | |
| Yann, Blain | 19 - (8 pts) | |
| Laurent, Carrillat | 20 - (8 pts) | |
| Claude, Januel | 21 - (7 pts) | |
| Jean-Paul, Parvillers | 22 - (7 pts) | |
| Stéphane, Bochaton | 23 - (6 pts) | |
| Gilles, Roux | CMF | 24 - (6 pts) |
| Daniella, Pigeon | 25 - (6 pts) | |
| Linda, Zeggagh | 26 - (6 pts) | |
| Albert, Taieb | 27 - (6 pts) | |
| John, Brighton | 28 - (4 pts) | |
| Daniel, Gaillot | 29 - (3 pts) | |
| Jean, Gouzi | 30 - (2 pts) | |
