Open 2021, Series 1
Je vous invite à consulter sur cette page, tous les résultats de la première série de la deuxième édition de l’Open national du Léman 2021.
| Joueurs | Results | Joueurs |
|---|---|---|
| Ronde1 | ||
| Maggiore, Fabrice | 1-1 | Roux, Gilles |
| Chatelet, Alain | 0-2 | Estebe, René |
| Clement, Julien | 2-0 | Hannachi, Jacques |
| Carrillat, Laurent | 0-2 | D'Emmerez De Charmoy, Damien |
| Duval, Daniel | 2-0 | Farcy, Jean-Louis |
| Aniesa, Angel | 0-2 | Estebe, Gabriel |
| Guerbert, Christian | 1-1 | Bochaton, Stéphane |
| Tricaud, Roland | 0-2 | Pellat, Jean-Paul |
| Rouget, Daniel | 2-0 | Kopp, Vincent |
| Ronde2 | ||
| Duval, Daniel | 2-0 | Clement, Julien |
| D'Emmerez De Charmoy, Damien | 1-1 | Pellat, Jean-Paul |
| Estebe, René | 1-1 | Rouget, Daniel |
| Estebe, Gabriel | 0-2 | Roux, Gilles |
| Bochaton, Stéphane | 0-2 | Maggiore, Fabrice |
| Hannachi, Jacques | 0-2 | Guerbert, Christian |
| Tricaud, Roland | 2-0 | Carrillat, Laurent |
| Kopp, Vincent | 1-1 | Chatelet, Alain |
| Farcy, Jean-Louis | 1-1 | Aniesa, Angel |
| Round 3 | ||
| Pellat, Jean-Paul | 1-1 | Duval, Daniel |
| Maggiore, Fabrice | 0-2 | D'Emmerez De Charmoy, Damien |
| Guerbert, Christian | 1-1 | Estebe, René |
| Roux, Gilles | 1-1 | Rouget, Daniel |
| Clement, Julien | 1-1 | Estebe, Gabriel |
| Bochaton, Stéphane | 0-2 | Tricaud, Roland |
| Chatelet, Alain | 0-2 | Aniesa, Angel |
| Kopp, Vincent | 1-1 | Farcy, Jean-Louis |
| Carrillat, Laurent | 0-2 | Hannachi, Jacques |
| Round 4 | ||
| D'Emmerez De Charmoy, Damien | 2-0 | Duval, Daniel |
| Roux, Gilles | 2-0 | Guerbert, Christian |
| Rouget, Daniel | 2-0 | Tricaud, Roland |
| Estebe, René | 1-1 | Pellat, Jean-Paul |
| Aniesa, Angel | 0-2 | Clement, Julien |
| Estebe, Gabriel | 2-0 | Maggiore, Fabrice |
| Hannachi, Jacques | 0-2 | Farcy, Jean-Louis |
| Bochaton, Stéphane | 2-0 | Kopp, Vincent |
| Carrillat, Laurent | 1-1 | Chatelet, Alain |
| Round 5 | ||
| D'Emmerez De Charmoy, Damien | 1-1 | Roux, Gilles |
| Duval, Daniel | 2-0 | Rouget, Daniel |
| Clement, Julien | 1-1 | Estebe, René |
| Pellat, Jean-Paul | 1-1 | Estebe, Gabriel |
| Tricaud, Roland | 2-0 | Guerbert, Christian |
| Farcy, Jean-Louis | 1-1 | Maggiore, Fabrice |
| Aniesa, Angel | 1-1 | Bochaton, Stéphane |
| Chatelet, Alain | 2-0 | Hannachi, Jacques |
| Kopp, Vincent | 1-1 | Carrillat, Laurent |
| Round 6 | ||
| Rouget, Daniel | 1-1 | D'Emmerez De Charmoy, Damien |
| Roux, Gilles | 1-1 | Duval, Daniel |
| Pellat, Jean-Paul | 0-2 | Clement, Julien |
| Estebe, René | 2-0 | Estebe, Gabriel |
| Farcy, Jean-Louis | 2-0 | Tricaud, Roland |
| Bochaton, Stéphane | 1-1 | Chatelet, Alain |
| Maggiore, Fabrice | 2-0 | Aniesa, Angel |
| Guerbert, Christian | 2-0 | Carrillat, Laurent |
| Hannachi, Jacques | 2-0 | Kopp, Vincent |
| Round 7 | ||
| D'Emmerez De Charmoy, Damien | 2-0 | Estebe, René |
| Clement, Julien | 1-1 | Roux, Gilles |
| Estebe, Gabriel | 1-1 | Duval, Daniel |
| Rouget, Daniel | 1-1 | Farcy, Jean-Louis |
| Guerbert, Christian | 0-2 | Pellat, Jean-Paul |
| Chatelet, Alain | 1-1 | Maggiore, Fabrice |
| Tricaud, Roland | 1-1 | Hannachi, Jacques |
| Carrillat, Laurent | 1-1 | Bochaton, Stéphane |
| Kopp, Vincent | 0-2 | Aniesa, Angel |
| Round 8 | ||
| Clement, Julien | 0-2 | D'Emmerez De Charmoy, Damien |
| Roux, Gilles | 0-2 | Farcy, Jean-Louis |
| Duval, Daniel | 1-1 | Estebe, René |
| Pellat, Jean-Paul | 2-0 | Rouget, Daniel |
| Maggiore, Fabrice | 2-0 | Tricaud, Roland |
| Estebe, Gabriel | 1-1 | Chatelet, Alain |
| Hannachi, Jacques | 1-1 | Bochaton, Stéphane |
| Aniesa, Angel | 1-1 | Carrillat, Laurent |
| Kopp, Vincent | 0-2 | Guerbert, Christian |
| Ronde 9 | ||
| Farcy, Jean-Louis | 0-2 | D'Emmerez De Charmoy, Damien |
| Duval, Daniel | 1-1 | Maggiore, Fabrice |
| Roux, Gilles | 1-1 | Pellat, Jean-Paul |
| Rouget, Daniel | 0-2 | Clement, Julien |
| Estebe, René | 2-0 | Bochaton, Stéphane |
| Chatelet, Alain | 1-1 | Guerbert, Christian |
| Carrillat, Laurent | 1-1 | Estebe, Gabriel |
| Aniesa, Angel | 1-1 | Hannachi, Jacques |
| Tricaud, Roland | 0-2 | Kopp, Vincent |
