[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Vincent, Kopp"]
[Black "Jean-Paul, Parvillers"]
[Result "1-0"]
1. 34-30 18-22 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 4. 34-30 1-7 5. 30-24 19x30 6.
25x34 14-19 7. 32-28 10-14 8. 37-32 5-10 9. 41-37 22-27 10. 31x22 18x27 11.
32x21 17x26 12. 37-32 11-17 13. 36-31 26x37 14. 32x41 17-21 15. 41-37 19-23
16. 28x19 14x23 17. 34-29 23x34 18. 39x30 10-14 19. 44-39 13-19 20. 33-28 8-13
21. 30-25 20-24 22. 39-33 13-18 23. 46-41 9-13 24. 37-32 4-9 25. 41-37 12-17
26. 49-44 7-12 27. 44-39 21-27 28. 32x21 17x26 29. 37-32 12-17 30. 45-40 2-8
31. 40-34 16-21 32. 42-37 17-22 33. 28x17 21x12 34. 34-30 18-23 35. 47-41
12-18 36. 32-27 6-11 37. 41-36 11-16 38. 37-32 8-12 39. 33-28 14-20 40. 25x14
9x20 41. 50-45 20-25 42. 48-42 25x34 43. 39x30 3-9 44. 30-25 9-14 45. 45-40
15-20 46. 42-37 24-29 47. 35-30 20-24 48. 40-35 12-17 49. 27-22 18x27 50.
32x12 23x41 51. 36x47 29-34 52. 30x39 13-18 53. 12x23 19x28 54. 38-33 28-32
55. 39-34 26-31 56. 34-29 32-38 57. 29x9 38x49 58. 9-3 31-37 59. 3-26 49-44
60. 26x48 44x28 1-0
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Alain, Morin"]
[Black "Jean, Gouzi"]
[Result "1-0"]
1. 34-29 19-23 2. 39-34 17-22 3. 44-39 11-17 4. 50-44 6-11 5. 32-28 23x32 6.
37x28 22-27 7. 31x22 18x27 8. 41-37 16-21 9. 37-31 12-18 10. 31x22 18x27 11.
46-41 7-12 12. 41-37 1-7 13. 37-31 12-18 14. 31x22 18x27 15. 38-32 27x38 16.
43x32 8-12 17. 42-38 3-8 18. 49-43 21-26 19. 47-42 11-16 20. 42-37 17-21 21.
36-31 20-24 22. 29x20 15x24 23. 31-27 14-20 24. 34-30 9-14 25. 30x19 13x24 26.
39-34 10-15 27. 44-39 5-10 28. 34-30 4-9 29. 30x19 14x23 30. 28x19 9-13 31.
33-28 13x24 32. 39-33 12-18 33. 43-39 10-14 34. 40-34 8-13 35. 34-29 2-8 36.
45-40 14-19 37. 40-34 20-25 38. 29x20 15x24 39. 34-29 19-23 40. 28x30 25x43
41. 48x39 8-12 42. 33-28 13-19 43. 29-24 19x30 44. 35x24 7-11 45. 39-33 11-17
1-0
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Jean-Luc, Vidal"]
[Black "Ghislain, Baligand"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6.
33-29 10-14 7. 39-33 17-22 8. 44-39 20-24 9. 29x20 15x24 10. 50-44 22-28 11.
33x22 18x27 12. 31x22 23-29 13. 34x23 19x17 14. 40-34 4-10 15. 34-30 14-20 16.
30x19 13x24 17. 44-40 12-18 18. 39-34 8-13 19. 38-33 2-8 20. 42-38 7-12 21.
47-42 1-7 22. 36-31 10-15 23. 41-36 17-21 24. 31-27 18-23 25. 33-28 23-29 26.
34x23 24-30 27. 35x24 20x18 28. 43-39 18-23 29. 28x19 13x24 30. 39-33 9-14 31.
27-22 14-20 32. 32-28 12-17 33. 40-34 8-13 34. 34-29 7-12 35. 29-23 12-18 36.
23x12 17x8 37. 22-18 13x22 38. 28x26 8-12 39. 37-31 12-17 40. 42-37 24-29 41.
33x24 20x29 42. 48-43 15-20 43. 43-39 3-8 44. 37-32 17-22 45. 31-27 22x31 46.
36x27 8-12 47. 39-34 29x40 48. 45x34 20-24 49. 49-44 12-18 50. 26-21 18-23 51.
38-33 11-17 52. 21x12 6-11 53. 44-39 1-0
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Jean-Louis, Farcy"]
[Black "Jean-Paul, Pellat"]
[Result "0-1"]
1. 34-30 19-23 2. 30-25 14-19 3. 25x14 9x20 4. 40-34 10-14 5. 34-30 20-25 6.
44-40 25x34 7. 39x30 4-9 8. 49-44 18-22 9. 31-27 22x31 10. 36x27 12-18 11.
44-39 7-12 12. 41-36 1-7 13. 33-28 17-22 14. 28x17 11x31 15. 36x27 6-11 16.
46-41 11-17 17. 39-33 5-10 18. 30-25 15-20 19. 43-39 10-15 20. 33-28 20-24 21.
40-34 17-22 22. 28x17 12x21 23. 38-33 24-29 24. 33x24 19x30 25. 35x24 14-20
26. 25x14 9x40 27. 45x34 7-12 28. 39-33 13-19 29. 33-28 15-20 30. 48-43 3-9
31. 43-39 9-14 32. 28-22 19-24 33. 22x13 8x19 34. 32-28 21x32 35. 42-38 32x43
36. 39x48 23x32 37. 37x28 12-18 38. 41-37 2-8 39. 48-42 8-12 40. 42-38 24-29
41. 34x23 18x29 42. 38-32 20-24 43. 47-42 14-20 44. 42-38 20-25 45. 50-44
25-30 46. 32-27 19-23 47. 28x19 24x13 48. 37-32 12-17 49. 44-39 29-34 50.
39-33 34-40 51. 33-29 40-44 52. 32-28 44-50 53. 38-33 16-21 54. 27x16 17-22
55. 28x17 50x6 0-1
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Daniel, Rouget"]
[Black "Christian, Guerbert"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-23 4. 40-34 23-29 5. 34x23 14-19 6.
23x14 10x30 7. 45-40 5-10 8. 32-28 10-14 9. 37-32 17-21 10. 31-27 14-19 11.
41-37 21-26 12. 37-31 26x37 13. 42x31 11-17 14. 46-41 17-21 15. 41-37 30-35
16. 47-42 19-24 17. 31-26 13-19 18. 26x17 12x21 19. 37-31 7-12 20. 40-34 24-30
21. 31-26 1-7 22. 26x17 12x21 23. 42-37 7-12 24. 37-31 9-13 25. 31-26 2-7 26.
26x17 12x21 27. 34-29 7-12 28. 29-23 4-9 29. 23x14 9x20 30. 39-34 30x39 31.
43x34 13-19 32. 44-39 20-24 33. 36-31 3-9 34. 31-26 9-13 35. 26x17 12x21 36.
50-44 6-11 37. 48-42 13-18 38. 42-37 18-23 39. 44-40 35x44 40. 49x40 11-17 41.
40-35 15-20 42. 27-22 8-12 43. 22x11 16x7 44. 28-22 12-17 45. 22x2 21-27 46.
32x21 23-29 47. 34x14 20x9 48. 2x30 25x41 49. 33-29 41-47 50. 21-17 47x24 51.
17-12 1/2-1/2
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Gilles, Roux"]
[Black "Stéphane, Bochaton"]
[Result "1-0"]
1. 34-30 17-21 2. 40-34 11-17 3. 44-40 7-11 4. 30-25 21-26 5. 34-30 19-24 6.
30x19 14x23 7. 25x14 10x19 8. 35-30 17-21 9. 40-34 21-27 10. 31x22 18x27 11.
32x21 26x17 12. 37-32 12-18 13. 41-37 1-7 14. 50-44 7-12 15. 44-40 15-20 16.
30-25 17-21 17. 25x14 19x10 18. 34-29 23x34 19. 40x29 10-14 20. 46-41 5-10 21.
32-28 13-19 22. 37-32 19-23 23. 28x19 14x34 24. 39x30 10-14 25. 45-40 14-19
26. 41-37 9-13 27. 40-34 11-17 28. 43-39 17-22 29. 30-25 19-23 30. 34-30 6-11
31. 37-31 11-17 32. 49-43 4-9 33. 32-27 21x32 34. 38x27 9-14 35. 42-38 13-19
36. 30-24 19x30 37. 25x34 8-13 38. 34-29 23x34 39. 39x30 13-19 40. 43-39 19-23
41. 48-43 14-19 42. 47-42 17-21 43. 39-34 21x32 44. 38x27 12-17 45. 31-26
22x31 46. 36x27 2-8 47. 33-29 23-28 48. 29-24 8-13 49. 43-39 3-9 50. 24-20
28-33 51. 39x28 18-22 52. 27x18 13x33 53. 30-25 16-21 54. 20-15 9-14 55. 25-20
14x25 56. 15-10 21-27 57. 34-29 33x24 58. 10-5 27-31 59. 5x11 24-29 60. 26x37
29-34 61. 37-31 34-40 62. 31-26 25-30 63. 42-38 30-34 64. 11-6 40-45 65. 6-50
34-40 66. 50-6 1-0
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Laurent, Carrillat"]
[Black "Philippe, Lesnes"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 16-21 2. 37-32 21-26 3. 34-30 26x37 4. 42x31 19-23 5. 28x19 14x23 6.
47-42 10-14 7. 41-37 17-21 8. 46-41 21-26 9. 30-25 14-19 10. 25x14 19x10 11.
40-34 10-14 12. 44-40 5-10 13. 50-44 11-17 14. 35-30 6-11 15. 30-25 11-16 16.
40-35 17-21 17. 44-40 14-19 18. 34-30 10-14 19. 30-24 19x30 20. 25x34 14-19
21. 34-30 12-17 22. 40-34 7-11 23. 30-24 19x30 24. 34x25 1-6 25. 49-44 13-19
26. 45-40 8-13 27. 40-34 15-20 28. 25x14 9x20 29. 33-28 20-24 30. 34-30 2-8
31. 30-25 17-22 32. 28x17 11x22 33. 31-27 22x31 34. 36x27 6-11 35. 39-33 11-17
36. 44-39 17-22 37. 41-36 22x31 38. 36x27 8-12 39. 27-22 18x27 40. 33-29 24x44
41. 37-31 26x28 42. 43-39 44x33 43. 38x7 28-32 44. 42-38 32x43 45. 48x39 27-31
46. 7-1 31-36 47. 39-33 36-41 48. 33-28 41-47 49. 28-22 19-24 50. 1-6 47-29
51. 6-1 29-45 52. 22-17 21x12 53. 1x15 45-23 54. 15-24 13-18 55. 24-33 16-21
56. 33-38 21-26 57. 25-20 26-31 58. 20-15 31-36 59. 38-47 23-19 60. 47-29
18-22 61. 29-33 19-28 62. 33-24 22-27 63. 24-38 28-32 64. 38-47 32-23 65.
35-30 27-32 66. 30-25 32-37 67. 47-24 37-41 68. 24-47 41-46 69. 47-24 36-41
70. 24-35 41-47 71. 35-13 47-36 72. 13-35 0-1
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Gabriel, Estebe"]
[Black "Daniel, Duval"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-22 2. 31-26 12-18 3. 38-32 7-12 4. 37-31 18-23 5. 31-27 22x31 6.
26x37 1-7 7. 42-38 12-18 8. 47-42 7-12 9. 34-30 20-24 10. 37-31 14-20 11.
30-25 17-21 12. 25x14 9x20 13. 31-27 4-9 14. 41-37 10-14 15. 39-34 21-26 16.
44-39 11-17 17. 37-31 26x37 18. 42x31 17-21 19. 31-26 2-7 20. 26x17 12x21 21.
46-41 8-12 22. 41-37 21-26 23. 34-29 23x34 24. 39x30 18-23 25. 30-25 24-29 26.
33x24 20x29 27. 40-34 29x40 28. 35x44 15-20 29. 44-39 20-24 30. 39-33 12-18
31. 43-39 7-12 32. 50-44 14-20 33. 25x14 9x20 34. 44-40 5-10 35. 39-34 10-15
36. 34-29 23x34 37. 40x29 20-25 38. 29x20 15x24 39. 48-43 18-23 40. 43-39 6-11
41. 49-44 3-8 42. 44-40 11-17 43. 40-34 17-21 44. 28-22 24-29 45. 33x24 19x30
46. 38-33 23-28 47. 32x23 21x41 48. 36x47 26-31 49. 45-40 16-21 50. 22-17
13-18 51. 17x37 18x38 52. 40-35 38-43 53. 35x24 43-48 54. 37-32 8-13 55. 34-30
25x43 56. 24-20 43-49 57. 20-15 49x27 58. 15-10 48-26 59. 10-5 27-16 60. 5-10
16-2 61. 10-23 2-7 62. 23-5 12-18 63. 5-28 7-2 64. 28-44 18-23 65. 44-40 13-18
66. 40-49 2-16 67. 49-40 26-42 68. 47x38 16x35 0-1
[Event "Open du Léman"]
[Site "L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman"]
[Date "2024.07.10"]
[Round "5"]
[White "Claude, Januel"]
[Black "René, Estebe"]
[Result "1-0"]
1. 34-29 19-24 2. 32-28 14-19 3. 37-32 20-25 4. 29x20 25x14 5. 41-37 17-21 6.
40-34 21-26 7. 31-27 19-24 8. 44-40 14-19 9. 37-31 26x37 10. 32x41 18-23 11.
38-32 11-17 12. 41-37 17-21 13. 43-38 12-18 14. 49-43 21-26 15. 37-31 26x37
16. 42x31 7-12 17. 46-41 1-7 18. 41-37 10-14 19. 47-42 14-20 20. 34-30 20-25
21. 39-34 7-11 22. 31-26 5-10 23. 37-31 10-14 24. 42-37 4-10 25. 48-42 14-20
26. 34-29 23x34 27. 30x39 18-23 28. 50-44 12-18 29. 27-22 18x27 30. 31x22
10-14 31. 22-17 11x22 32. 28x17 2-7 33. 36-31 8-12 34. 17x8 13x2 35. 40-34
7-11 36. 44-40 23-28 37. 33x22 24-29 38. 34x23 19x17 39. 35-30 25x34 40. 40x29
20-24 41. 29x20 15x24 42. 39-34 2-8 43. 34-29 24x33 44. 38x29 14-19 45. 42-38
19-23 46. 29x18 17-21 47. 26x17 11x13 48. 31-27 9-14 49. 45-40 14-19 50. 43-39
3-9 51. 38-33 6-11 52. 39-34 19-23 53. 40-35 13-19 54. 37-31 8-13 55. 33-29
13-18 56. 35-30 11-17 57. 31-26 18-22 58. 27x18 23x12 59. 29-24 19-23 60.
30-25 12-18 61. 32-27 23-28 62. 34-29 18-22 63. 27x18 28-32 64. 24-19 32-37
65. 19-13 9-14 66. 13-8 37-42 67. 8-2 42-48 68. 18-12 17x8 69. 2x10 48-39 70.
10-32 39-22 71. 32-10 22-39 72. 10-32 39-22 73. 25-20 22-18 74. 32-23 18-9 75.
20-15 9-3 76. 29-24 3-8 77. 23-19 8-3 78. 19-13 1-0