Calendrier - Actualités - Blitz
Nous partageons ici le programme.
Le Damier Club du Léman organise la 4ème édition de l'Open du Léman de Jeu de Dames du 6 au 13 juillet 2024. 3000 € de Prix
InformationsAnimations, balades, randonnées, visites, parapente, rafting, concert, harleys days, les aigles du Léman, les gorges du pont du diable...
Le programme : 8 jours de compétition, 8 rondes, deux tournois de blitz, un tournoi des amis...
cadence officielle : 1h20 minutes + 1 minute par coup joué...
cadence blitz : 5 minutes + 5 secondes par coup joué...
Des participants de différentes régions et de divers niveaux de compétence se rassembleront pour partager leur passion commune et se mesurer les uns aux autres dans un esprit de fair-play et de camaraderie.
Le Damier Club du Léman vous propose son programme de l'été 2024.
Inscriptions confirmées | Open Léman (19) | Blitz 1 (16) | Blitz 2 (10) |
---|---|---|---|
Patrick, KOPP | |||
Vincent, KOPP | |||
Jean, GOUZI | |||
Alain, MORIN | |||
Stéphane, BOCHATON | |||
Ghislain, BALIGAND | |||
Gabriel, ESTEBE | |||
Christian, GUERBERT | |||
Jean-Luc VIDAL | |||
Daniel DUVAL | |||
Daniel ROUGET | |||
Jean-Paul PARVILLERS | |||
Yves FOULQUIER | |||
Jean-Louis FARCY | |||
Philippe LESNES | |||
Jean-Paul PELLAT | |||
Laurent CARRILLAT | |||
René ESTEBE MF | |||
Claude JANUEL | |||
Gilles ROUX CMF | |||
Daniel GAILLOT | |||
Francine, THEODON |
L'Open du Léman est une compétition nationale de Jeu de Dames regroupant les meilleurs joueurs de France. Il propose trois compétitions différentes.
Le Damier Club du Léman organise la 4ème édition de l'Open du Léman de Jeu de Dames du 6 au 13 juillet 2024. Cet événement promet d'être une occasion unique pour les passionnés de jeu de dames de la France entière de se réunir et de compétitionner dans un cadre convivial et stimulant.
Durant cette semaine de compétition, les joueurs auront l'opportunité de mettre en pratique leurs stratégies, leur agilité mentale et leur maîtrise du jeu de dames.
Des participants de différentes régions et de divers niveaux de compétence se rassembleront pour partager leur passion commune et se mesurer les uns aux autres dans un esprit de fair-play et de camaraderie.
L'Open national du Léman de Jeu de Dames à Anthy-sur-Léman offrira également aux spectateurs l'occasion d'admirer le talent et l'habileté des joueurs de haut niveau.
Des parties passionnantes, des retournements de situation inattendus et des moments de tension extrême seront au rendez-vous, créant une ambiance électrique et captivante pour tous les amateurs de jeu de dames présents.
En plus des compétitions, l'événement proposera également des activités annexes telles que des séances de démonstration, des ateliers d'initiation au jeu de dames, des rencontres avec des joueurs renommés et des moments d'échange et de partage entre les participants.
En résumé, le 4ème Open national du Léman de Jeu de Dames à Anthy-sur-Léman s'annonce comme un événement incontournable pour tous ceux qui apprécient ce jeu de réflexion stratégique et qui souhaitent vivre une expérience enrichissante et mémorable au cœur de la communauté damiste nationale.
L'arbitrage sera assuré par Patrick KOPP.
Nous partageons ici le programme.
Calendrier 2024 : Le programme
Salle Les Laurentides : 6, 7 et 8 Juillet 2024
L'Espace du Lac : 9, 10, 11, 12, 13, 14 Juillet 2024
Date | Rondes | Horaires |
---|---|---|
Samedi 6 Juillet | 1 | 15h30 |
Dimanche 7 Juillet | 2 | 09h00 |
Lundi 8 Juillet | 3 | 09h00 |
Lundi 8 Juillet | Blitz 1 | 15h00 |
Mardi 9 Juillet | 4 | 14h00 |
Mercredi 10 Juillet | 5 | 09h00 |
Jeudi 11 Juillet | 6 | 09h00 |
Jeudi 11 Juillet | Blitz 2 | 15h00 |
Vendredi 12 Juillet | 7 | 09h00 |
Samedi 13 Juillet | 8 | 09h00 |
Samedi 13 Juillet | Remise des Prix | 15h00 |
Date - horaire : 8 juillet 2024 - 14h30
Le Damier Club du Léman organise le 1er tournoi Blitz le lundi 8 juillet 2024 à partir de 14h30. La cadence de jeu est de 5 minutes + 5 secondes par coup joué. L'intégralité des inscriptions seront reversées en prix à la remise des Prix.
Date - horaire : 11 juillet 2024 - 14h30
Le Damier Club du Léman organise le 1er tournoi Blitz le jeudi 11 juillet 2024 à partir de 14h30. La cadence de jeu est de 5 minutes + 5 secondes par coup joué. L'intégralité des inscriptions seront reversées en prix à la remise des Prix.
Open du Léman - Blitz
1er Prix : 800 €.
2ème Prix : 600 €.
3ème Prix : 400 €.
4ème Prix : 250 €.
1er Prix des moins de 1800 pts : 150 €.
1er Prix des moins de 1600 pts : 150 €.
Meilleure progression de points : 100 €.
Prix Blitz : Totalité des inscriptions reversée aux trois premiers..
Date - horaire : 14 juillet 2024 - 09h00
Le Damier Club du Léman annule le 3ème Tournoi des Ami(e)s, le Dimanche 14 juillet 2024 par manque de participants.
Un large choix de balades, randonnées, visites, animations diverses pendant cette semaine de compétition.
Présentation de l'équipe organisatrice de la 4ème édition de l'Open du Léman - 6-13 juillet 2024
Président du Damier Club du Léman - DCL
Trésorière du Damier Club du Léman - DCL
Secrétaire du Damier Club du Léman - DCL
Membre du Damier Club du Léman - DCL
Le Damier Club du Léman vous présente son programme lors de la 4ème édition de l'Open du Léman qui se déroulera du 6 au 13 juillet 2024.
L'intégralité des inscriptions des blitz et le Tournoi des Amis seront reversées en espèces à la remise des Prix.
Vous consultez les résultats de la ronde 1.
Résultats | Ronde 1 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
René, ESTEBE - Jean-Paul PARVILLERS | 1-1 | ||
Jean-Luc, VIDAL - Claude, JANUEL | 0-2 | ||
Gilles, ROUX - Laurent, CARRILLAT | 2-0 | ||
Vincent, KOPP - Christian, GUERBERT | 1-1 | ||
Philippe, LESNES - Jean-Louis, FARCY | 2-0 | ||
Stéphane, BOCHATON - Gabriel, ESTEBE | 0-2 | ||
Jean-Paul, PELLAT - Alain, MORIN | 2-0 | ||
Yves, FOULQUIER - Daniel, ROUGET | 0-2 | ||
Daniel, DUVAL - Ghislain, BALIGAND | 2-0 | ||
Exempt - Jean, GOUZI | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 2.
Résultats | Ronde 2 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Gabriel, Estebe - Philippe, Lesnes | 2-0 | ||
Gilles, Roux - Jean-Paul, Pellat | 1-1 | ||
Claude, Januel - Daniel, Duval | 1-1 | ||
Daniel, Rouget - Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | ||
René, Estebe - Vincent, Kopp | 2-0 | ||
Christian, Guerbert - Ghislain, Baligand | 2-0 | ||
Stéphane, Bochaton - Jean-Luc, Vidal | 1-1 | ||
Jean-Louis, Farcy - Yves, Foulquier | 1-1 | ||
Laurent, Carrillat - Jean, Gouzi | 2-0 | ||
Alain, Morin - Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 3.
Résultats | Ronde 3 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Jean-Paul, Pellat - Gabriel, Estebe | 0-2 | ||
Daniel, Duval - Daniel, Rouget | 2-0 | ||
René, Estebe - Gilles, Roux | 2-0 | ||
Christian, Guerbert - Claude, Januel | 0-2 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Jean, Gouzi | 2-0 | ||
Alain, Morin - Laurent, Carrillat | 1-1 | ||
Philippe, Lesnes - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Jean-Luc, Vidal - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Yves, Foulquier - Stéphane, Bochaton | 1-1 | ||
Exempt - Ghislain, Baligand | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 4.
Résultats | Ronde 4 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Gabriel, Estebe - Claude, Januel | 1-1 | ||
Daniel, Duval - René, Estebe | 1-1 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Gilles, Roux | 1-1 | ||
Vincent, Kopp - Alain, Morin | 2-0 | ||
Jean-Paul, Pellat - Christian, Guerbert | 0-2 | ||
Laurent, Carrillat - Daniel, Rouget | 1-1 | ||
Philippe, Lesnes - Jean-Luc, Vidal | 2-0 | ||
Ghislain, Baligand - Yves, Foulquier | 1-1 | ||
Jean, Gouzi - Stéphane, Bochaton | 0-2 | ||
Jean-Louis, Farcy - Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 5.
Résultats | Ronde 5 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Gabriel, Estebe - Daniel, Duval | 0-2 | ||
Claude, Januel - René, Estebe | 2-0 | ||
Vincent, Kopp - Jean-Paul, Parvillers | 2-0 | ||
Daniel, Rouget - Christian, Guerbert | 1-1 | ||
Laurent, Carrillat - Philippe, Lesnes | 0-2 | ||
Gilles, Roux - Stéphane, Bochaton | 2-0 | ||
Jean-Luc, Vidal - Ghislain, Baligand | 2-0 | ||
Jean-Louis, Farcy - Jean-Paul, Pellat | 0-2 | ||
Alain, Morin - Jean, Gouzi | 2-0 | ||
Exempt - Yves, Foulquier | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 6.
Résultats | Ronde 6 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Claude, Januel - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Christian, Guerbert - Daniel, Duval | 1-1 | ||
René, Estebe - Gabriel, Estebe | 1-1 | ||
Philippe, Lesnes - Gilles, Roux | 0-2 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Alain, Morin | 1-1 | ||
Daniel, Rouget - Jean-Luc, Vidal | 1-1 | ||
Yves, Foulquier - Jean-Paul, Pellat | 0-2 | ||
Stéphane, Bochaton - Ghislain, Baligand | 2-0 | ||
Jean, Gouzi - Jean-Louis, Farcy | 0-2 | ||
Laurent, Carrillat - Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 7.
Résultats | Ronde 7 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Daniel, Duval - Vincent, Kopp | 2-0 | ||
Gilles, Roux - Gabriel, Estebe | 0-2 | ||
Jean-Paul, Pellat - Claude, Januel | 2-0 | ||
Christian, Guerbert - René, Estebe | 0-2 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Philippe, Lesnes | 0-2 | ||
Jean-Luc, Vidal - Laurent, Carrillat | 0-2 | ||
Alain, Morin - Daniel, Rouget | 0-2 | ||
Ghislain, Baligand - Jean-Louis, Farcy | 0-2 | ||
Jean, Gouzi - Yves, Foulquier | 0-2 | ||
Exempt - Stéphane, Bochaton | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 8.
Résultats | Ronde 8 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
Jean-Paul, Pellat - Daniel, Duval | 0-2 | ||
Vincent, Kopp - Gabriel, Estebe | 0-2 | ||
René, Estebe - Philippe, Lesnes | 1-1 | ||
Claude, Januel - Laurent, Carrillat | 2-0 | ||
Daniel, Rouget - Stéphane, Bochaton | 1-1 | ||
Yves, Foulquier - Gilles, Roux | 0-2 | ||
Jean-Louis, Farcy - Christian, Guerbert | 2-0 | ||
Alain, Morin - Jean-Luc, Vidal | 1-1 | ||
Ghislain, Baligand - Jean, Gouzi | 0-2 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats du tournoi Blitz, première partie.
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 1 |
---|---|---|---|
René, Estebe - Daniel, Duval | 0-2 | ||
Claude, Januel - Daniel, Rouget | 1-1 | ||
Gilles, Roux - Jean-Paul, Pellat | 1-1 | ||
Christian, Guerbert - Gabriel, Estebe | 1-1 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 2 |
René, Estebe - Claude, Januel | 1-1 | ||
Daniel, Rouget - Gilles, Roux | 2-0 | ||
Jean-Paul, Pellat - Christian, Guerbert | 1-1 | ||
Daniel, Duval - Gabriel, Estebe | 1-1 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 3 |
Gilles, Roux - René, Estebe | 1-1 | ||
Claude, Januel - Daniel, Duval | 2-0 | ||
Christian, Guerbert - Daniel, Rouget | 2-0 | ||
Gabriel, Estebe - Jean-Paul, Pellat | 2-0 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 4 |
René, Estebe - Christian, Guerbert | 2-0 | ||
Claude, Januel - Gilles, Roux | 1-1 | ||
Daniel, Rouget - Gabriel, Estebe | 2-0 | ||
Daniel, Duval - Jean-Paul, Pellat | 2-0 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 5 |
Gabriel, Estebe - René, Estebe | 1-1 | ||
Christian, Guerbert - Claude, Januel | 1-1 | ||
Gilles, Roux - Daniel, Duval | 1-1 | ||
Jean-Paul, Pellat - Daniel, Rouget | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 6 |
René, Estebe - Jean-Paul, Pellat | 2-0 | ||
Claude, Januel - Gabriel, Estebe | 0-2 | ||
Gilles, Roux - Christian, Guerbert | 2-0 | ||
Daniel, Duval - Daniel, Rouget | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 1 | Ronde | 7 |
Daniel, Rouget - René, Estebe | 0-2 | ||
Jean-Paul, Pellat - Claude, Januel | 0-2 | ||
Gabriel, Estebe - Gilles, Roux | 1-1 | ||
Christian, Guerbert - Daniel, Duval | 0-2 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 1 |
Jean-Paul, Parvillers - Francine, Theodon | 2-0 | ||
Patrick, Kopp - Daniel, Gaillot | 2-0 | ||
Jean-Luc, Vidal - Ghislain, Baligand | 2-0 | ||
Vincent, Kopp - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 2 |
Jean-Paul, Parvillers - Patrick, Kopp | 2-0 | ||
Daniel, Gaillot - Jean-Luc, Vidal | 0-2 | ||
Ghislain, Baligand - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Francine, Theodon - Jean-Louis, Farcy | 0-2 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 3 |
Jean-Luc, Vidal - Jean-Paul, Parvillers | 0-2 | ||
Patrick, Kopp - Francine, Theodon | 2-0 | ||
Vincent, Kopp - Daniel, Gaillot | 2-0 | ||
Jean-Louis, Farcy - Ghislain, Baligand | 2-0 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 4 |
Jean-Paul, Parvillers - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Patrick, Kopp - Jean-Luc, Vidal | 0-2 | ||
Daniel, Gaillot - Jean-Louis, Farcy | 0-2 | ||
Francine, Theodon - Ghislain, Baligand | 0-2 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 5 |
Jean-Louis, Farcy - Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | ||
Vincent, Kopp - Patrick, Kopp | 2-0 | ||
Jean-Luc, Vidal - Francine, Theodon | 2-0 | ||
Ghislain, Baligand - Daniel, Gaillot | 2-0 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 6 |
Jean-Paul, Parvillers - Ghislain, Baligand | 2-0 | ||
Patrick, Kopp - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Jean-Luc, Vidal - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Francine, Theodon - Daniel, Gaillot | 1-1 | ||
Résultats Groupe 2 | Blitz 1 | Ronde | 7 |
Daniel, Gaillot - Jean-Paul, Parvillers | 0-2 | ||
Ghislain, Baligand - Patrick, Kopp | 1-1 | ||
Jean-Louis, Farcy - Jean-Luc, Vidal | 0-2 | ||
Vincent, Kopp - Francine, Theodon | 0-2 |
Vous consultez les résultats du tournoi Blitz, deuxième partie.
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 1 |
---|---|---|---|
René, Estebe - Francine, Theodon | 2-0 | ||
Claude, Januel - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Gilles, Roux - Vincent, Kopp | 1-1 | ||
Daniel, Rouget - Jean-Luc, Vidal | 0-2 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Patrick, Kopp | 1-1 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 2 |
René, Estebe - Claude, Januel | 2-0 | ||
Jean-Louis, Farcy - Gilles, Roux | 2-0 | ||
Vincent, Kopp - Daniel, Rouget | 1-1 | ||
Jean-Luc, Vidal - Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | ||
Francine, Theodon - Patrick, Kopp | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 3 |
Gilles, Roux - René, Estebe | 0-2 | ||
Claude, Januel - Theodon, Francine | 2-0 | ||
Daniel, Rouget - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Patrick, Kopp - Jean-Luc, Vidal | 2-0 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 4 |
René, Estebe - Daniel, Rouget | 1-1 | ||
Claude, Januel - Gilles, Roux | 2-0 | ||
Jean-Louis, Farcy - Jean-Paul, Parvillers | 2-0 | ||
Vincent, Kopp - Patrick, Kopp | 2-0 | ||
Theodon, Francine - Jean-Luc, Vidal | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 5 |
Jean-Paul, Parvillers - René, Estebe | 0-2 | ||
Daniel, Rouget - Claude, Januel | 1-1 | ||
Gilles, Roux - Francine, Theodon | 2-0 | ||
Patrick, Kopp - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Jean-Luc, Vidal - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 6 |
René, Estebe - Patrick, Kopp | 2-0 | ||
Claude, Januel - Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | ||
Gilles, Roux - Daniel, Rouget | 2-0 | ||
Jean-Louis, Farcy - Jean-Luc, Vidal | 0-2 | ||
Francine, Theodon - Vincent, Kopp | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 7 |
Jean-Luc, Vidal - René, Estebe | 2-0 | ||
Patrick, Kopp - Claude, Januel | 2-0 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Gilles, Roux | 2-0 | ||
Daniel, Rouget - Francine, Theodon | 2-0 | ||
Vincent, Kopp - Jean-Louis, Farcy | 2-0 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 8 |
René, Estebe - Vincent, Kopp | 2-0 | ||
Claude, Januel - Jean-Luc, Vidal | 2-0 | ||
Gilles, Roux - Patrick, Kopp | 2-0 | ||
Daniel, Rouget - Jean-Paul, Parvillers | 2-0 | ||
Francine, Theodon - Jean-Louis, Farcy | 0-2 | ||
Résultats Groupe 1 | Blitz 2 | Ronde | 9 |
Jean-Louis, Farcy - René, Estebe | 0-2 | ||
Vincent, Kopp - Claude, Januel | 0-2 | ||
Jean-Luc, Vidal - Gilles, Roux | 1-1 | ||
Patrick, Kopp - Daniel, Rouget | 0-2 | ||
Jean-Paul, Parvillers - Francine, Theodon | 2-0 |
L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman
president@damierclubduleman.org
06.69.44.29.64