Open 2021, série 2
Je vous invite à consulter sur cette page, tous les résultats de la deuxième série de la deuxième édition de l’Open national du Léman 2021.
| Joueurs | Résultats | Joueurs |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ||
| Almanza, Antoine | 2-0 | Victor, Lelong |
| Stuber, Adrien | 1-1 | Segura, Olivier |
| Bertrand, Guillaume | 2-0 | Angiuli, Thierry |
| Basset, Didier | 1-1 | Cariven, Jean-Luc |
| Laleuw, Juliette | 2-0 | Vial, Romain |
| Gaillot, Daniel | 0-2 | Lannoy, Pierre |
| Gallego, Alix | 2-0 | Jean, Gouzi |
| Daffe, Aboubacar | 0-2 | Ghislain, Baligand |
| Ronde 2 | ||
| Lannoy, Pierre | 1-1 | Almanza, Antoine |
| Gallego, Alix | 0-2 | Bertrand, Guillaume |
| Baligand, Ghislain | 0-2 | Laleuw, Juliette |
| Segura, Olivier | 1-1 | Basset, Didier |
| Cariven, Jean-Luc | 0-2 | Stuber, Adrien |
| Lelong, Victor | 1-1 | Gaillot, Daniel |
| Angiuli, Thierry | 1-1 | Gouzi, Jean |
| Vial, Romain | 2-0 | Weiss, Claude |
| Ronde 3 | ||
| Bertrand, Guillaume | 2-0 | Laleuw, Juliette |
| Stuber, Adrien | 0-2 | Almanza, Antoine |
| Baligand, Ghislain | 0-2 | Lannoy, Pierre |
| Basset, Didier | 1-1 | Vial, Romain |
| Segura, Olivier | 2-0 | Daffe, Aboubacar |
| Weiss, Claude | 0-2 | Gallego, Alix |
| Lelong, Victor | 0-2 | Angiuli, Thierry |
| Gaillot, Daniel | 0-2 | Cariven, Jean-Luc |
| Ronde 4 | ||
| Almanza, Antoine | 1-1 | Bertrand, Guillaume |
| Laleuw, Juliette | 0-2 | Lannoy, Pierre |
| Gallego, Alix | 2-0 | Segura, Olivier |
| Cariven, Jean-Luc | 2-0 | Angiuli, Thierry |
| Vial, Romain | 0-2 | Stuber, Adrien |
| Gouzi, Jean | 2-0 | Basset, Didier |
| Daffe, Aboubacar | 2-0 | Weiss, Claude |
| Lelong, Victor | 2-0 | Baligand, Ghislain |
| Ronde 5 | ||
| Lannoy, Pierre | 0-2 | Bertrand, Guillaume |
| Almanza, Antoine | 2-0 | Gallego, Alix |
| Stuber, Adrien | 2-0 | Gouzi, Jean |
| Segura, Olivier | 2-0 | Cariven, Jean-Luc |
| Laleuw, Juliette | 2-0 | Daffe, Aboubacar |
| Basset, Didier | 1-1 | Gaillot, Daniel |
| Angiuli, Thierry | 2-0 | Vial, Romain |
| Weiss, Claude | 1-1 | Lelong, Victor |
| Ronde 6 | ||
| Bertrand, Guillaume | 1-1 | Stuber, Adrien |
| Laleuw, Juliette | 2-0 | Almanza, Antoine |
| Lannoy, Pierre | 1-1 | Gallego, Alix |
| Angiuli, Thierry | 0-2 | Segura, Olivier |
| Gouzi, Jean | 0-2 | Cariven, Jean-Luc |
| Gaillot, Daniel | 0-2 | Baligand, Ghislain |
| Daffe, Aboubacar | 0-2 | Lelong, Victor |
| Weiss, Claude | 2-0 | Basset, Didier |
| Ronde 7 | ||
| Segura, Olivier | 0-2 | Bertrand, Guillaume |
| Stuber, Adrien | 2-0 | Lannoy, Pierre |
| Cariven, Jean-Luc | 0-2 | Almanza, Antoine |
| Gallego, Alix | 2-0 | Laleuw, Juliette |
| Lelong, Victor | 2-0 | Gouzi, Jean |
| Baligand, Ghislain | 0-2 | Vial, Romain |
| Angiuli, Thierry | 0-2 | Weiss, Claude |
| Gaillot, Daniel | 0-2 | Daffe, Aboubacar |
| Ronde 8 | ||
| Bertrand, Guillaume | 2-0 | Lelong, Victor |
| Gallego, Alix | 2-0 | Stuber, Adrien |
| Almanza, Antoine | 1-1 | Segura, Olivier |
| Weiss, Claude | 0-2 | Laleuw, Juliette |
| Lannoy, Pierre | 2-0 | Cariven, Jean-Luc |
| Vial, Romain | 0-2 | Daffe, Aboubacar |
| Basset, Didier | 2-0 | Baligand, Ghislain |
| Gouzi, Jean | 0-2 | Gaillot, Daniel |
| Ronde 9 | ||
| Bertrand, Guillaume | 2-0 | Basset, Didier |
| Lelong, Victor | 0-2 | Gallego, Alix |
| Daffe, Aboubacar | 0-2 | Almanza, Antoine |
| Laleuw, Juliette | 1-1 | Stuber, Adrien |
| Segura, Olivier | 0-2 | Lannoy, Pierre |
| Baligand, Ghislain | 2-0 | Weiss, Claude |
| Gaillot, Daniel | 0-2 | Angiuli, Thierry |
| Vial, Romain | 2fne -0fne | Gouzi, Jean |
