Classement 2021
Vous consultez la liste définitive des participants puis le classement de la 1ère série, de la 2ème série, du tournoi Blitz et du Tournoi des Amis de la deuxième édition de l’Open national du Léman 2021.
Liste définitive
Liste des participants – Open national du Léman 2021 – Classement CP après compétition –
Prénoms | Noms |
---|---|
Fabrice | Maggiore (MN) |
Damien | D'Emmerez De Charmoy |
René | Estebe |
Julien | Clement (MFFJD) |
Daniel | Duval |
Jean-Paul | Pellat |
Gabriel | Estebe |
Gilles | Roux |
Christian | Guerbert |
Daniel | Rouget |
Alain | Chatelet |
Jean-Louis | Farcy |
Jacques | Hannachi |
Angel | Aniesa |
Stéphane | Bochaton |
Laurent | Carrillat |
Roland | Tricaud |
Antoine | Almanza |
Guillaume | Bertrand |
Vincent | Kopp |
Olivier | Segura |
Pierre | Lannoy |
Alix | Gallego |
Jean-Luc | Cariven |
Juliette | Laleuw |
Adrien | Stuber |
Victor | Lelong |
Ghislain | Baligand |
Thierry | Angiuli |
Didier | Basset |
Romain | Vial |
Aboubacar | Daffe |
Daniel | Gaillot |
Claude | Weiss |
Jean | Gouzi |
1ère Série
1ère Série – Open national du Léman 2021
1ère | Série | Points |
Damien | D'Emmerez De Charmoy | 15 pts |
Daniel | Duval | 11 pts |
Jean-Paul | Pellat | 11 pts |
Julien | Clement | 11 pts |
René | Estebe | 11 pts |
Gilles | Roux | 10 pts |
Fabrice | Maggiore | 10 pts |
Jean-Louis | Farcy | 10 pts |
Gabriel | Estebe | 9 pts |
Christian | Guerbert | 9 pts |
Daniel | Rouget | 8 pts |
Angel | Aniesa | 8 pts |
Alain | Chatelet | 8 pts |
Roland | Tricaud | 7 pts |
Stéphane | Bochaton | 7 pts |
Jacques | Hannachi | 7 pts |
Laurent | Carrillat | 5 pts |
Vincent | Kopp | 5 pts |
2ème Série
2ème Série – Open national du Léman 2021
2ème | Série | Points |
Guillaume | Bertrand | 16 pts |
Antoine | Almanza | 13 pts |
Alix | Gallego | 13 pts |
Pierre | Lannoy | 12 pts |
Adrien | Stuber | 11 pts |
Juliette | Laleuw | 11 pts |
Olivier | Segura | 9 pts |
Jean-Luc | Cariven | 9 pts |
Romain | Vial | 9 pts |
Thierry | Angiuli | 9 pts |
Victor | Lelong | 8 pts |
Aboubacar | Daffe | 8 pts |
Ghislain | Baligand | 8 pts |
Didier | Basset | 8 pts |
Claude | Weiss | 7 pts |
Daniel | Gaillot | 6 pts |
Jean | Gouzi | 5 pts |
Blitz
blitz, série unique – Open national du Léman 2021
Noms | Prénoms | Points |
Duval | Daniel | 18 pts |
Balavoine | Daniel | 16 pts |
Kopp | Vincent | 16 pts |
Kopp | Patrick | 15 pts |
Aniesa | Angel | 13 pts |
Tricaud | Roland | 13 pts |
Vial | Romain | 10 pts |
Lelong | Victor | 9 pts |
Basset | Didier | 8 pts |
Carrillat | Laurent | 7 pts |
Angiuli | Thierry | 4 pts |
Gaillot | Daniel | 3 pts |
Tournois des Amis
Tournoi des Amis – Open national du Léman 2021
Noms | Final | Points |
Daniel | Balavoine | 8 pts |
René | Estebe | 7 pts |
Patrick | Kopp | 7 pts |
Laurent | Carrillat | 4 pts |
Vincent | Kopp | 2 pts |
Jean-Louis | Farcy | 2 pts |