Résultats 2025

| Open du Léman 2025 | Résultats | Série unique |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ||
| Arnaud, Cordier | 2-0 | Jean-Luc, Vidal |
| Emmanuel, Odia Kalala | 0-2 | Luc, Guinard |
| Fidèle, Nimbi | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers |
| Vincent, Kopp | 0-2 | Fabrice, Maggiore |
| Serge, Minaux | 2-0 | Yann, Blain |
| Laurent, Carrillat | 0-2 | René, Estebe |
| Gilles, Roux | 1-1 | Guillaume, Vuillemey |
| Daniella, Pigeon | 0-2 | Mickaël, Callegari |
| Claude, Januel | 2-0 | Yves, Foulquier |
| Linda, Zeggagh | 1-1 | Roland, Tricaud |
| Daniel, Rouget | 0-2 | Stéphane, Bochaton |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Christian, Guerbert |
| Daniel, Duval | 2-0 | Albert, Taieb |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Gabriel, Estebe |
| Bert, Verton | 2-0 | Daniel, Gaillot |
| Ronde 2 | ||
| Claude, Januel | 0-2 | Arnaud, Cordier |
| Luc, Guinard | 1-1 | Christian, Guerbert |
| Fabrice, Maggiore | 1-1 | Daniel, Duval |
| Gabriel, Estebe | 1-1 | Serge, Minaux |
| René, Estebe | 1-1 | Bert, Verton |
| Mickaël, Callegari | 2-0 | Stéphane, Bochaton |
| Guillaume, Vuillemey | 0-2 | Fidèle, Nimbi |
| Linda, Zeggagh | 1-1 | Gilles, Roux |
| Roland, Tricaud | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers |
| Daniella, Pigeon | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Yves, Foulquier |
| Ghislain, Baligand | 1-1 | Emmanuel, Odia Kalala |
| Albert, Taieb | 0-2 | Vincent, Kopp |
| Yann, Blain | 2-0 | Jean, Gouzi |
| Daniel, Gaillot | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Ronde 3 | ||
| Arnaud, Cordier | 2-0 | Mickaël, Callegari |
| Gabriel, Estebe | 1-1 | Luc, Guinard |
| Fidèle, Nimbi | 1-1 | Serge, Minaux |
| Christian, Guerbert | 0-2 | Fabrice, Maggiore |
| Daniel, Duval | 1-1 | René, Estebe |
| Stéphane, Bochaton | 0-2 | Bert, Verton |
| Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | Gilles, Roux |
| Laurent, Carrillat | 0-2 | Claude, Januel |
| Vincent, Kopp | 1-1 | Roland, Tricaud |
| Daniel, Rouget | 2-0 | Jean-Luc, Vidal |
| Yann, Blain | 1-1 | Linda, Zeggagh |
| Emmanuel, Odia Kalala | 0-2 | Guillaume, Vuillemey |
| Daniella, Pigeon | 2-0 | Ghislain, Baligand |
| Yves, Foulquier | 2-0 | Jean, Gouzi |
| Daniel, Gaillot | 0-2 | Albert, Taieb |
| Ronde 4 | ||
| Fabrice, Maggiore | 1-1 | Arnaud, Cordier |
| Bert, Verton | 0-2 | Serge, Minaux |
| Luc, Guinard | 2-0 | Daniel, Duval |
| Fidèle, Nimbi | 2-0 | Gabriel, Estebe |
| René, Estebe | 1-1 | Claude, Januel |
| Mickaël, Callegari | 1-1 | Daniel, Rouget |
| Gilles, Roux | 1-1 | Yann, Blain |
| Roland, Tricaud | 2-0 | Christian, Guerbert |
| Jean-Paul, Parvillers | 2-0 | Linda, Zeggagh |
| Guillaume, Vuillemey | 1-1 | Vincent, Kopp |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Albert, Taieb |
| Stéphane, Bochaton | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Yves, Foulquier | 2-0 | Daniella, Pigeon |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Emmanuel, Odia Kalala |
| Ghislain, Baligand | 1-1 | Daniel, Gaillot |
| Ronde 5 | ||
| Arnaud, Cordier | 2-0 | Fidèle, Nimbi |
| Serge, Minaux | 1-1 | Fabrice, Maggiore |
| Claude, Januel | 0-2 | Luc, Guinard |
| Roland, Tricaud | 0-2 | René, Estebe |
| Bert, Verton | 0-2 | Mickaël, Callagari |
| Daniel, Rouget | 2-0 | Jean-Paul, Parvillers |
| Gabriel, Estebe | 2-0 | Gilles, Roux |
| Daniel, Duval | 1-1 | Vincent, Kopp |
| Yann, Blain | 1-1 | Jean-Luc, Vidal |
| Laurent, Carrillat | 0-2 | Guillaume, Vuillemey |
| Christian, Guerbert | 0-2 | Yves, Foulquier |
| Linda, Zeggagh | 0-2 | Emmanuel, Odia Kalala |
| Albert, Taieb | 0-2 | Daniella, Pigeon |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Stéphane, Bochaton |
| Daniel, Gaillot | 1-1 | Jean, Gouzi |
| Ronde 6 | ||
| Luc, Guinard | 0-2 | Arnaud, Cordier |
| Fabrice, Maggiore | 2-0 | Daniel, Rouget |
| Mickaël, Callegari | 1-1 | Serge, Minaux |
| René, Estebe | 1-1 | Gabriel, Estebe |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Fidèle, Nimbi |
| Guillaume, Vuillemey | 1-1 | Daniel, Duval |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Claude, Januel |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Roland, Tricaud |
| Yann, Blain | 0-2 | Bert, Verton |
| Emmanuel, Odia Kalala | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers |
| Gilles, Roux | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Daniella, Pigeon | 1-1 | Stéphane, Bochaton |
| Albert, Taieb | 0-2 | Christian, Guerbert |
| Linda, Zeggagh | 1-1 | Daniel, Gaillot |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Ghislain, Baligand |
| Ronde 7 | ||
| Serge, Minaux | 1-1 | Arnaud, Cordier |
| Mickaël, Callegari | 1-1 | Fabrice, Maggiore |
| René, Estebe | 0-2 | Luc, Guinard |
| Fidèle, Nimbi | 1-1 | Daniel, Rouget |
| Gabriel, Estebe | 1-1 | Jean-Luc, Vidal |
| Bert, Verton | 1-1 | Guillaume, Vuillemey |
| Jean-Paul, Parvillers | 0-2 | Vincent, Kopp |
| Daniel, Duval | 2-0 | Yves, Foulquier |
| Laurent, Carrillat | 0-2 | Emmanuel, Odia Kalala |
| Christian, Guerbert | 2-0 | Claude, Januel |
| Roland, Tricaud | 2-0 | Daniella, Pigeon |
| Stéphane, Bochaton | 0-2 | Yann, Blain |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Linda, Zeggagh |
| Daniel, Gaillot | 0-2 | Gilles, Roux |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Albert, Taieb |
| Ronde 8 | ||
| Arnaud, Cordier | 2-0 | Vincent, Kopp |
| Luc, Guinard | 2-0 | Fabrice, Maggiore |
| Fidèle, Nimbi | 2-0 | Mickaël, Callegari |
| Guillaume, Vuillemey | 0-2 | Serge, Minaux |
| Daniel, Rouget | 1-1 | René, Estebe |
| Jean-Luc, Vidal | 0-2 | Daniel, Duval |
| Gabriel, Estebe | 1-1 | Bert, Verton |
| Emmanuel, Odia Kalala | 1-1 | Roland, Tricaud |
| Christian, Guerbert | 1-1 | Yann, Blain |
| Gilles, Roux | 0-2 | Yves, Foulquier |
| Linda, Zeggagh | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | Stéphane, Bochaton |
| Claude, Januel | 2-0 | Daniel, Gaillot |
| Daniella, Pigeon | 1-1 | Jean, Gouzi |
| Albert, Taieb | 2-0 | Ghislain, Baligand |
