Blitz 2019, série 1 finale
http://www.ffjd.fr/CP/C_Serie.php?Id=6444
Pour consulter les résultats de la deuxième série.
| Joueurs | Résultats | Joueurs |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ||
| Pierre, Monnet | 2-0 | Adrien, Verdonck |
| Patrice, Yombi | 2-0 | Pierre, Lannoy |
| Tanguy, Masson | 2-0 | Victor, Lelong |
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Jean-Louis, Farcy |
| Damien, D'Emmerez de Charmoy | 1-1 | Jean-Luc, Vidal |
| Ronde 2 | ||
| Pierre, Monnet | 2-0 | Patrice, Yombi |
| Pierre, Lannoy | 0-2 | Tanguy, Masson |
| Victor, Lelong | 2-0 | Jean-Paul, Pellat |
| Jean-Louis, Farcy | 0-2 | Damien, D'Emmerez De Charmoy |
| Adrien, Verdonck | 0-2 | Jean-Luc, Vidal |
| Ronde 3 | ||
| Tanguy, Masson | 0-2 | Pierre, Monnet |
| Patrice, Yombi | 2-0 | Adrien, Verdonck |
| Jean-Paul, Pellat | 2-0 | Pierre, Lannoy |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | 1-1 | Victor, Lelong |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Jean-Louis, Farcy |
| Ronde 4 | ||
| Pierre, Monnet | 2-0 | Jean-Paul, Pellat |
| Patrice, Yombi | 1-1 | Tanguy, Masson |
| Pierre, Lannoy | 1-1 | Damien, D'Emmerez De Charmoy |
| Victor, Lelong | 0-2 | Jean-Luc, Vidal |
| Adrien, Verdonck | 1-1 | Jean-Louis, Farcy |
| Ronde 5 | ||
| Damien, D'Emmerez de Charmoy | 1-1 | Pierre, Monnet |
| Jean-Paul, Pellat | 1-1 | Patrice, Yombi |
| Tanguy, Masson | 2-0 | Adrien, Verdonck |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Pierre, Lannoy |
| Jean-Louis, Farcy | 1-1 | Victor, Lelong |
| Ronde 6 | ||
| Pierre, Monnet | 2-0 | Jean-Luc, Vidal |
| Patrice, Yombi | 0-2 | Damien, D'Emmerez De Charmoy |
| Tanguy, Masson | 2-0 | Pellat, Jean-Paul |
| Lannoy, Pierre | 0-2 | Jean-Louis, Farcy |
| Adrien, Verdonck | 0-2 | Victor, Lelong |
| Ronde 7 | ||
| Jean-Louis, Farcy | 0-2 | Pierre, Monnet |
| Jean-Luc, Vidal | 0-2 | Patrice, Yombi |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 | Tanguy, Masson |
| Jean-Paul, Pellat | 2-0 | Adrien, Verdonck |
| Victor, Lelong | 2-0 | Pierre, Lannoy |
| Ronde 8 | ||
| Pierre, Monnet | 2-0 | Victor, Lelong |
| Patrice, Yombi | 2-0 | Jean-Louis, Farcy |
| Tanguy, Masson | 2-0 | Jean-Luc, Vidal |
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Damien, D'Emmerez De Charmoy |
| Adrien, Verdonck | 1-1 | Pierre, Lannoy |
| Ronde 9 | ||
| Pierre, Lannoy | 1-1 | Pierre, Monnet |
| Victor, Lelong | 0-2 | Patrice, Yombi |
| Jean-Louis, Farcy | 2-0 | Tanguy, Masson |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Jean-Paul, Pellat |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | 2-0 | Adrien, Verdonck |
