Blitz 2026
Le Damier Club du Léman à organisé le traditionnel Blitz le vendredi 17 juillet 2026
à partir de 15h00. Cadence de jeu : 5 mns + 3 sec par coup joué.
Montant : 10 €
Inscriptions reversées en totalité aux trois premiers.
Série Système Suisse ou Fermée selon le nombre de participants et la série peut être gérée par le logiciel
DraughtsArbiterPro.

https://results.fmjd.org/tournaments/2026/f_3042/
| Blitz Open du Léman | 2026 | |||
| Noms | Prénoms | Résultats | Noms | Prénoms |
| Ronde 1 | ||||
| Cordier | Arnaud | 2-0 | Sita | Raymond |
| Kopp | Vincent | 0-2 | Heusdens | Ron |
| Stals | Reinis | 2-0 | Dahl | Melvin |
| Januel | Claude | 0-2 | Norenbergs | Klavs |
| Bos | Jesse | 2-0 | Taieb | Albert |
| Kortleve | Luuk | 0-2 | Afonsoewa | Amoni |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 2-0 | Cussac | David |
| Kopp | Patrick | 1-1 | Bhawanibhiek | Roep |
| Ronde 2 | ||||
| Norenbergs | Klavs | 0-2 | Cordier | Arnaud |
| Heusdens | Ron | 0-2 | Bos | Jesse |
| Afonsoewa | Amoni | 0-2 | Reinis | Stals |
| Bhawanibhiek | Roep | 1-1 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Sita | Raymond | 2-0 | Kopp | Patrick |
| Taieb | Albert | 0-2 | Kopp | Vincent |
| Dahl | Melvin | 2-0 | Kortleve | Luuk |
| Cussac | David | 1-1 | Januel | Claude |
| Ronde 3 | ||||
| Cordier | Arnaud | 1-1 | Stals | Reinis |
| Bos | Jesse | 0-2 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Bhawanibhiek | Roep | 0-2 | Heusdens | Ron |
| Afonsoewa | Amoni | 0-2 | Norenbergs | Klavs |
| Dahl | Melvin | 1-1 | Sita | Raymond |
| Kopp | Vincent | 0-2 | Cussac | David |
| Januel | Claude | 2-0 | Kopp | Patrick |
| Kortleve | Luuk | 0-2 | Taieb | Albert |
| Ronde 4 | ||||
| Everts | Rudolfs Lepsis | 1-1 | Cordier | Arnaud |
| Stals | Reinis | 0-2 | Bos | Jesse |
| Heusdens | Ron | 1-1 | Norenbergs | Klavs |
| Sita | Raymond | 1-1 | Januel | Claude |
| Cussac | David | 2-0 | Dahl | Melvin |
| Kopp | Vincent | 1-1 | Afonsoewa | Amoni |
| Taieb | Albert | 0-2 | Bhawanibhiek | Roep |
| Kopp | Patrick | 1-1 | Kortleve | Luuk |
| Ronde 5 | ||||
| Cordier | Arnaud | 2-0 | Bos | Jesse |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 2-0 | Heusdens | Ron |
| Norenbergs | Klavs | 2-0 | Stals | Reinis |
| Sita | Raymond | 1-1 | Cussac | David |
| Januel | Claude | 0-2 | Bhawanibhiek | Roep |
| Afonsoewa | Amoni | 2-0 | Dahl | Melvin |
| Kortleve | Luuk | 0-2 | Kopp | Vincent |
| Kopp | Patrick | 2-0 | Taieb | Albert |
| Ronde 6 | ||||
| Norenbergs | Klavs | 2-0 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Cussac | David | 0-2 | Cordier | Arnaud |
| Bos | Jesse | 2-0 | Bhawanibhiek | Roep |
| Heusdens | Ron | 2-0 | Sita | Raymond |
| Stals | Reinis | 1-1 | Kopp | Vincent |
| Afonsoewa | Amoni | 2-0 | Kopp | Patrick |
| Kortleve | Luuk | 1-1 | Januel | Claude |
| Dahl | Melvin | 1-1 | Taieb | Albert |
| Ronde 7 | ||||
| Cordier | Arnaud | 2-0 | Heusdens | Ron |
| Bos | Jesse | 2-0 | Norenbergs | Klavs |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 0-2 | Afonsoewa | Amoni |
| Stals | Reinis | 2-0 | Cussac | David |
| Bhawanibhiek | Roep | 1-1 | Kopp | Vincent |
| Taieb | Albert | 0-2 | Januel | Claude |
| Sita | Raymond | 2-0 | Kortleve | Luuk |
| Kopp | Patrick | 1-1 | Dahl | Melvin |
| Ronde 8 | ||||
| Afonsoewa | Amoni | 0-2 | Cordier | Arnaud |
| Sita | Raymond | 0-2 | Bos | Jesse |
| Norenbergs | Klavs | 1-1 | Bhawanibhiek | Roep |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 0-2 | Stals | Reinis |
| Kopp | Vincent | 0-2 | Kopp | Patrick |
| Januel | Claude | 0-2 | Dahl | Melvin |
| Heusdens | Ron | 2-0 | Taieb | Albert |
| Cussac | David | 2-0 | Kortleve | Luuk |
