Résultats 2026

| Open du Léman 2026 | ||||
| Ronde 1 | ||||
| Noms | Prénoms | Résultats | Noms | Prénoms |
| Cordier | Arnaud | 2-0 | Mark | Werrebrouck |
| Pincemaille | Pierre | 0-2 | Anikeev | Iurii |
| Heusdens | Ron | 2-0 | Vuillemey | Guillaume |
| Guerbert | Christian | 0-2 | Bos | Jesse |
| Guinard | Luc | 1-1 | Stoop | Henk |
| Carrillat | Laurent | 0-2 | Nimbi | Fidèle |
| Norenbergs | Klavs | 2-0 | Garel | Stéphane |
| Kopp | Vincent | 0-2 | Stals | Reinis |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 0-2 | Pellat | Jean-Paul |
| Foulquier | Yves | 0-2 | Kooistra | Anne Pieter |
| Cussac | David | 2-0 | Guillet | Michel |
| Pigeon | Daniella | 0-2 | Afonsoewa | Amoni |
| Bhawanibhiek | Roep | 1-1 | Prigent | Morgane |
| Evens | Johan | 1-1 | Van Den Bosch | Tjalling |
| Ramassamy | Albert | 2-0 | Angiuli | Thierry |
| Taieb | Albert | 0-2 | Januel | Claude |
| Duval | Daniel | 2-0 | Kortleve | Luuk |
| Bouton | Christophe | 0-2 | Dahl | Melvin |
| Estebe | Gabriel | 1-1 | Baligand | Ghislain |
| Morin | Alain | 1-1 | Callegari | Mickaël |
| Knevel | Rob | 2-0 | Gouzi | Jean |
| Gaillot | Daniel | 0-2 | Sita | Raymond |
| Pery | Alexandre | 1-1 | Ellias | Antonin |
| Kortleve | Noa | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 2 | ||||
| Cussac | David | 0-2 | Cordier | Arnaud |
| Anikeev | Iurii | 2-0 | Afonsoewa | Amoni |
| Ramassamy | Albert | 0-2 | Heusdens | Ron |
| Bos | Jesse | 2-0 | Januel | Claude |
| Nimbi | Fidèle | 2-0 | Duval | Daniel |
| Dahl | Melvin | 0-2 | Norenbergs | Klavs |
| Stals | Reinis | 1-1 | Knevel | Rob |
| Kooistra | Anne Pieter | 2-0 | Sita | Raymond |
| Pellat | Jean-Paul | 0-2 | Guinard | Luc |
| Stoop | Henk | 0-2 | Bhawanibhiek | Roep |
| Van Den Bosch | Tjalling | 2-0 | Prigent | Morgane |
| Evens | Johan | 1-1 | Estebe | Gabriel |
| Callegari | Mickaël | 2-0 | Baligand | Ghislain |
| Morin | Alain | 0-2 | Pery | Alexandre |
| Ellias | Antonin | 0-2 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Werrebrouck | Mark | 2-0 | Guillet | Michel |
| Pigeon | Daniella | 0-2 | Pincemaille | Pierre |
| Vuillemey | Guillaume | 2-0 | Angiuli | Thierry |
| Taieb | Albert | 0-2 | Guerbert | Christian |
| Kortleve | Luuk | 0-2 | Carrillat | Laurent |
| Garel | Stéphane | 2-0 | Bouton | Christophe |
| Gouzi | Jean | 0-2 | Kopp | Vincent |
| Kortleve | Noa | 0-2 | Foulquier | Yves |
| Gaillot | Daniel | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 3 | ||||
| Cordier | Arnaud | 1-1 | Bos | Jesse |
| Nimbi | Fidèle | 0-2 | Anikeev | Iurii |
| Heusdens | Ron | 1-1 | Norenbergs | Klavs |
| Stals | Reinis | 1-1 | Kooistra | Anne Pieter |
| Guinard | Luc | 2-0 | Bhawanibhiek | Roep |
| Callegari | Mickaël | 0-2 | Van Den Bosch | Tjalling |
| Knevel | Rob | 1-1 | Pery | Alexandre |
| Januel | Claude | 0-2 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Carrillat | Laurent | 0-2 | Cussac | David |
| Afonsoewa | Amoni | 1-1 | Garel | Stéphane |
| Estebe | Gabriel | 0-2 | Ramassamy | Albert |
| Duval | Daniel | 2-0 | Gaillot | Daniel |
| Sita | Raymond | 2-0 | Werrebrouck | Mark |
| Pincemaille | Pierre | 1-1 | Foulquier | Yves |
| Vuillemey | Guillaume | 2-0 | Evens | Johan |
| Guerbert | Christian | 0-2 | Pellat | Jean-Paul |
| Kopp | Vincent | 1-1 | Stoop | Henk |
| Prigent | Morgane | 2-0 | Ellias | Antonin |
| Baligand | Ghislain | 0-2 | Morin | Alain |
| Guillet | Michel | 2-0 | Taieb | Albert |
| Kortleve | Luuk | 0-2 | Pigeon | Daniella |
| Bouton | Christophe | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 4 | ||||
| Anikeev | Iurii | 1-1 | Heusdens | Ron |
| Van Den Bosch | Tjalling | 0-2 | Cordier | Arnaud |
| Bos | Jesse | 1-1 | Kooistra | Anne Pieter |
| Norenbergs | Klavs | 2-0 | Guinard | Luc |
| Pery | Alexandre | 1-1 | Nimbi | Fidèle |
| Sita | Raymond | 0-2 | Stals | Reinis |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 1-1 | Cussac | David |
| Pellat | Jean-Paul | 0-2 | Ramassamy | Albert |
| Duval | Daniel | 2-0 | Dahl | Melvin |
| Knevel | Rob | 2-0 | Vuillemey | Guillaume |
| Foulquier | Yves | 2-0 | Afonsoewa | Amoni |
| Bhawanibhiek | Roep | 2-0 | Kopp | Vincent |
| Pincemaille | Pierre | 1-1 | Callegari | Mickaël |
| Garel | Stéphane | 1-1 | Prigent | Morgane |
| Evens | Johan | 2-0 | Morin | Alain |
| Bouton | Christophe | 0-2 | Januel | Claude |
| Werrebrouck | Mark | 0-2 | Estebe | Gabriel |
| Kortleve | Noa | 0-2 | Guerbert | Christian |
| Stoop | Henk | 2-0 | Gaillot | Daniel |
| Guillet | Michel | 1-1 | Carrillat | Laurent |
| Ellias | Antonin | 2-0 | Pigeon | Daniella |
| Gouzi | Jean | 1-1 | Kortleve | Luuk |
| Taieb | Albert | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 5 | ||||
| Norenbergs | Klavs | 2-0 | Anikeev | Iurii |
| Kooistra | Anne Pieter | 1-1 | Cordier | Arnaud |
| Heusdens | Ron | 2-0 | Knevel | Rob |
| Ramassamy | Albert | 0-2 | Bos | Jesse |
| Stals | Reinis | 2-0 | Duval | Daniel |
| Guinard | Luc | 1-1 | Pery | Alexandre |
| Nimbi | Fidèle | 0-2 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Cussac | David | 2-0 | Foulquier | Yves |
| Bhawanibhiek | Roep | 1-1 | Van Den Bosch | Tjalling |
| Januel | Claude | 0-2 | Prigent | Morgane |
| Estebe | Gabriel | 1-1 | Dahl | Melvin |
| Callegari | Mickaël | 1-1 | Evens | Johan |
| Sita | Raymond | 0-2 | Pincemaille | Pierre |
| Vuillemey | Guillaume | 0-2 | Stoop | Henk |
| Pellat | Jean-Paul | 0-2 | Garel | Stéphane |
| Afonsoewa | Amoni | 2-0 | Guerbert | Christian |
| Carrillat | Laurent | 0-2 | Ellias | Antonin |
| Morin | Alain | 0-2 | Kopp | Vincent |
| Angiuli | Thierry | 0-2 | Guillet | Michel |
| Gouzi | Jean | 0-2 | Werrebrouck | Mark |
| Pigeon | Daniella | 2-0 | Baligand | Ghislain |
| Taieb | Albert | 2-0 | Kortleve | Noa |
| Gaillot | Daniel | 0-2 | Bouton | Christophe |
| Kortleve | Luuk | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 6 | ||||
| Cordier | Arnaud | 1-1 | Norenbergs | Klavs |
| Bos | Jesse | 1-1 | Heusdens | Ron |
| Anikeev | Iurii | 1-1 | Stals | Reinis |
| Kooistra | Anne Pieter | 0-2 | Cussac | David |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 0-2 | Guinard | Luc |
| Pery | Alexandre | 1-1 | Bhawanibhiek | Roep |
| Van Den Bosch | Tjalling | 2-0 | Ramassamy | Albert |
| Prigent | Morgane | 1-1 | Duval | Daniel |
| Stoop | Henk | 1-1 | Knevel | Rob |
| Garel | Stéphane | 2-0 | Pincemaille | Pierre |
| Kopp | Vincent | 0-2 | Nimbi | Fidèle |
| Afonsoewa | Amoni | 2-0 | Estebe | Gabriel |
| Dahl | Melvin | 2-0 | Guillet | Michel |
| Ellias | Antonin | 1-1 | Callegari | Mickaël |
| Foulquier | Yves | 1-1 | Evens | Johan |
| Guerbert | Christian | 1-1 | Januel | Claude |
| Taieb | Albert | 1-1 | Sita | Raymond |
| Werrebrouck | Mark | 1-1 | Pellat | Jean-Paul |
| Pigeon | Daniella | 0-2 | Vuillemey | Guillaume |
| Bouton | Christophe | 0-2 | Carrillat | Laurent |
| Kortleve | Luuk | 2-0 | Morin | Alain |
| Baligand | Ghislain | 0-2 | Gouzi | Jean |
| Kortleve | Noa | 0-2 | Gaillot | Daniel |
| Angiuli | Thierry | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 7 | ||||
| Norenbergs | Klavs | 2-0 | Bos | Jesse |
| Stals | Reinis | 1-1 | Cordier | Arnaud |
| Cussac | David | 0-2 | Heusdens | Ron |
| Van Den Bosch | Tjalling | 0-2 | Anikeev | Iurii |
| Guinard | Luc | 2-0 | Garel | Stéphane |
| Nimbi | Fidèle | 2-0 | Kooistra | Anne Pieter |
| Everts | Rudolfs Lepsis | 2-0 | Stoop | Henk |
| Knevel | Rob | 0-2 | Afonsoewa | Amoni |
| Duval | Daniel | 1-1 | Bhawanibhiek | Roep |
| Prigent | Morgane | 1-1 | Pery | Alexandre |
| Ramassamy | Albert | 0-2 | Dahl | Melvin |
| Callegari | Mickaël | 2-0 | Vuillemey | Guillaume |
| Evens | Johan | 1-1 | Pincemaille | Pierre |
| Foulquier | Yves | 0-2 | Ellias | Antonin |
| Januel | Claude | 0-2 | Estebe | Gabriel |
| Sita | Raymond | 2-0 | Kortleve | Luuk |
| Kopp | Vincent | 0-2 | Werrebrouck | Mark |
| Carrillat | Laurent | 1-1 | Guerbert | Christian |
| Guillet | Michel | 1-1 | Pellat | Jean-Paul |
| Pigeon | Daniella | 2-0 | Taieb | Albert |
| Bouton | Christophe | 2-0 | Angiuli | Thierry |
| Gaillot | Daniel | 0-2 | Gouzi | Jean |
| Morin | Alain | 2-0 | Kortleve | Noa |
| Baligand | Ghislain | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 8 | ||||
| Stals | Reinis | 1-1 | Norenbergs | Klavs |
| Heusdens | Ron | 1-1 | Cordier | Arnaud |
| Anikeev | Iurii | 1-1 | Guinard | Luc |
| Bos | Jesse | 1-1 | Nimbi | Fidèle |
| Dahl | Melvin | 0-2 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Afonsoewa | Amoni | 1-1 | Cussac | David |
| Bhawanibhiek | Roep | 2-0 | Ellias | Antonin |
| Pery | Alexandre | 2-0 | Van Den Bosch | Tjalling |
| Garel | Stéphane | 1-1 | Duval | Daniel |
| Callegari | Mickaël | 1-1 | Prigent | Morgane |
| Kooistra | Anne Pieter | 2-0 | Evens | Johan |
| Estebe | Gabriel | 1-1 | Knevel | Rob |
| Stoop | Henk | 1-1 | Sita | Raymond |
| Pincemaille | Pierre | 1-1 | Werrebrouck | Mark |
| Guillet | Michel | 1-1 | Ramassamy | Albert |
| Vuillemey | Guillaume | 1-1 | Guerbert | Christian |
| Gouzi | Jean | 0-2 | Carrillat | Laurent |
| Pellat | Jean-Paul | 1-1 | Pigeon | Daniella |
| Foulquier | Yves | 2-0 | Bouton | Christophe |
| Kortleve | Luuk | 0-2 | Januel | Claude |
| Taieb | Albert | 0-2 | Kopp | Vincent |
| Baligand | Ghislain | 2-0 | Gaillot | Daniel |
| Kortleve | Noa | 0-2 | Angiuli | Thierry |
| Morin | Alain | 2-0 | Exempt | |
| Ronde 9 | ||||
| Norenbergs | Klavs | 1-1 | Everts | Rudolfs Lepsis |
| Guinard | Luc | 1-1 | Heusdens | Ron |
| Cordier | Arnaud | 1-1 | Anikeev | Iurii |
| Cussac | David | 1-1 | Stals | Reinis |
| Pery | Alexandre | 0-2 | Bos | Jesse |
| Nimbi | Fidèle | 2-0 | Bhawanibhiek | Roep |
| Kooistra | Anne Pieter | 2-0 | Afonsoewa | Amoni |
| Prigent | Morgane | 1-1 | Dahl | Melvin |
| Garel | Stéphane | 1-1 | Callegari | Mickaël |
| Duval | Daniel | 1-1 | Van Den Bosch | Tjalling |
| Ellias | Antonin | 1-1 | Estebe | Gabriel |
| Werrebrouck | Mark | 1-1 | Knevel | Rob |
| Carrillat | Laurent | 0-2 | Pincemaille | Pierre |
| Stoop | Henk | 2-0 | Foulquier | Yves |
| Sita | Raymond | 1-1 | Pellat | Jean-Paul |
| Januel | Claude | 0-2 | Ramassamy | Albert |
| Vuillemey | Guillaume | 1-1 | Morin | Alain |
| Kopp | Vincent | 1-1 | Guillet | Michel |
| Evens | Johan | 1-1 | Pigeon | Daniella |
| Guerbert | Christian | 2-0 | Angiuli | Thierry |
| Bouton | Christophe | 0-2 | Baligand | Ghislain |
| Gaillot | Daniel | 0-2 | Taieb | Albert |
| Kortleve | Noa | 2-0 | Kortleve | Luuk |
| Gouzi | Jean | 2-0 | Exempt | |
