Calendrier - Actualités - Blitz
Nous partageons ici le programme.
Le Damier Club du Léman organise la 5ème édition de l'Open du Léman de Jeu de Dames du 14 au 19 juillet 2025
InformationsAnimations, Balades, Musées, Randonnées, Parapente, Rafting, les Aigles du Léman, Les Gorges du Pont du diable, Visites de Châteaux...
Le programme : 6 jours de compétition, 8 rondes, un tournoi de blitz, un tournoi des Amis...
cadence officielle : 1h20 minutes + 1 minute par coup joué cadence blitz : 5 minutes + 5 secondes
Des participants de différentes régions et de divers niveaux de compétence se rassembleront pour partager leur passion commune et se mesurer les uns aux autres dans un esprit de fair-play et de camaraderie.
Le Damier Club du Léman vous propose son programme de l'été 2025.
Inscriptions provisoires | Open Léman | Blitz |
---|---|---|
L'Open du Léman est une compétition nationale de Jeu de Dames regroupant les meilleurs joueurs de France. Il propose trois compétitions différentes.
Le Damier Club du Léman organise la 5ème édition de l'Open du Léman de Jeu de Dames du 14 au 19 juillet 2025. Cet événement promet d'être une occasion unique pour les passionnés de jeu de dames de la France entière de se réunir et de compétitionner dans un cadre convivial et stimulant.
Durant cette semaine de compétition, les joueurs auront l'opportunité de mettre en pratique leurs stratégies, leur agilité mentale et leur maîtrise du jeu de dames.
Des participants de différentes régions et de divers niveaux de compétence se rassembleront pour partager leur passion commune et se mesurer les uns aux autres dans un esprit de fair-play et de camaraderie.
L'Open national du Léman de Jeu de Dames à Anthy-sur-Léman offrira également aux spectateurs l'occasion d'admirer le talent et l'habileté des joueurs de haut niveau.
Des parties passionnantes, des retournements de situation inattendus et des moments de tension extrême seront au rendez-vous, créant une ambiance électrique et captivante pour tous les amateurs de jeu de dames présents.
En plus des compétitions, l'événement proposera également des activités annexes telles que des séances de démonstration, des ateliers d'initiation au jeu de dames, des rencontres avec des joueurs renommés et des moments d'échange et de partage entre les participants.
En résumé, le 5ème Open national du Léman de Jeu de Dames à Anthy-sur-Léman s'annonce comme un événement incontournable pour tous ceux qui apprécient ce jeu de réflexion stratégique et qui souhaitent vivre une expérience enrichissante et mémorable au cœur de la communauté damiste nationale.
L'arbitrage sera assuré par Patrick KOPP.
Nous partageons ici le programme.
Calendrier 2025 : Le programme
L'Espace du Lac : 14-19 Juillet 2025
Date | Rondes | Horaires |
---|---|---|
Lundi 14 Juillet | Appel des Joueurs | 11h00 |
Lundi 14 Juillet | 1 | 14h30 |
Mardi 15 Juillet | 2 | 15h00 |
Mercredi 16 Juillet | 3 | 09h00 |
Mercredi 16 Juillet | 4 | 15h00 |
Jeudi 17 Juillet | 5 | 09h00 |
Jeudi 17 Juillet | Blitz | 14h30 |
Vendredi 18 Juillet | 6 | 09h00 |
Vendredi 18 Juillet | 7 | 15h00 |
Samedi 19 Juillet | 8 | 09h00 |
Samedi 19 Juillet | Remise des Prix | 15h00 |
Dimanche 20 Juillet | Amis | 09h00 |
Date - horaire : 17 juillet 2025 - 14h30
Le Damier Club du Léman organise le tournoi Blitz le jeudi 17 juillet 2025. La cadence de jeu est de 5 minutes + 5 secondes par coup joué. L'intégralité des inscriptions sera reversée en prix à la remise des Prix.
Date - horaire : 20 juillet 2025 - 09h00
Le Damier Club du Léman organise le 3ème Tournoi des Ami(e)s, le Dimanche 20 juillet 2025.
Un large choix de balades, randonnées, visites, animations diverses pendant cette semaine de compétition.
Présentation de l'équipe organisatrice de la 5ème édition de l'Open du Léman - 14-19 juillet 2025
Président du Damier Club du Léman - DCL
Trésorière du Damier Club du Léman - DCL
Secrétaire du Damier Club du Léman - DCL
Membre du Damier Club du Léman - DCL
Le Damier Club du Léman vous présente son programme lors de la 5ème édition de l'Open du Léman qui se déroulera du 14 au 19 juillet 2025.
L'intégralité des inscriptions des blitz et le Tournoi des Amis seront reversées en espèces à la remise des Prix.
Vous consultez les statistiques de participation des joueurs à nos évènements classés par ordre alphabétique.
Participants | Clubs | Opens | Blitz | Amis |
---|---|---|---|---|
01. Antoine, Almanza | Drancy | 1 | 0 | 0 |
02. Thierry, Angiuli | Montélimar | 3 | 2 | 0 |
03. Angel, Aniesa | Toulouse | 1 | 1 | 0 |
04. Daniel, Balavoine | La Roche-sur-Yon | 0 | 2 | 2 |
05. Ghislain, Baligand | Bourges | 4 | 2 | 0 |
06. Jean-Pierre, Bannery | Compiègne | 1 | 0 | 0 |
07. Guy, Basiglio | Bourgoin-Jallieu | 0 | 1 | 0 |
08. Didier, Basset | Lyon | 1 | 1 | 0 |
09. Guillaume, Bertrand | Mirepoix-sur-Tarn | 1 | 1 | 0 |
10. Stéphane, Bochaton | Montpellier | 4 | 0 | 0 |
11. Jacky, Bruiant | Albert | 1 | 1 | 0 |
12. Mickaël, Callegari | Montpellier | 1 | 1 | 1 |
13. Jean-Luc, Cariven | Seihl | 1 | 0 | 0 |
14. Laurent, Carrillat | Montélimar | 4 | 3 | 2 |
15. Alain, Chatelet | Bourgoin-Jallieu | 2 | 0 | 0 |
16. Julien, Clement | Pelves | 1 | 0 | 0 |
17. Johan, Coorevits | Heule | 1 | 0 | 0 |
18. Aboubacar, Daffe | Mirepoix-sur-Tarn | 1 | 0 | 0 |
19. Bert, Demasure | Heule | 1 | 0 | 0 |
20. Johan, Demasure | Heule | 1 | 0 | 0 |
21. Damien, D'Emmerez De Charmoy | Bourgoin-Jallieu | 3 | 2 | 0 |
22. Sébastien, Duplouy | Wattrelos | 1 | 1 | 0 |
23. Daniel, Duval | Rouen | 4 | 3 | 0 |
24. Gabriel, Estebe | Bourges | 4 | 2 | 0 |
25. René, Estebe | Bourges | 3 | 1 | 1 |
26. Jean-Louis, Farcy | Le Mans | 3 | 2 | 1 |
27. Sarah, Fert | Anthy-sur-Léman | 0 | 1 | 0 |
28. Jean-Pierre, Foucher | Bourges | 1 | 0 | 0 |
29. Yves, Foulquier | Bourges | 1 | 0 | 0 |
30. Daniel, Gaillot | Chéu | 2 | 2 | 0 |
31. Alix, Gallego | Mirepoix-sur-Tarn | 1 | 0 | 0 |
32. Jean, Gouzi | Toulouse | 4 | 0 | 0 |
33. Christian, Guerbert | Montpellier | 3 | 1 | 0 |
34. Jacques, Hannachi | Mirepoix-sur-Tarn | 1 | 0 | 0 |
35. Claude, Januel | Saint-Etienne | 1 | 1 | 0 |
36. Patrick, Kopp | Anthy-sur-Léman | 0 | 3 | 2 |
37. Vincent, Kopp | Anthy-sur-Léman | 4 | 4 | 2 |
38. Juliette, Laleuw | Wattrelos | 2 | 1 | 0 |
39. Victor, Laleuw | Wattrelos | 1 | 0 | 0 |
40. Daniel, Lanfrey | Bourgoin-Jallieu | 1 | 1 | 0 |
41. Christophe, Lannoy | Wattrelos | 1 | 1 | 0 |
42. Pierre, Lannoy | Wattrelos | 2 | 1 | 0 |
43. Victor, Lelong | Amilly | 2 | 2 | 0 |
44. Théo, Lemaire | Wattrelos | 1 | 1 | 0 |
45. Philippe, Lesnes | La Roche-sur-Yon | 2 | 0 | 0 |
46. Fabrice, Maggiore | Rouen | 2 | 0 | 0 |
47. Philippe, Mahé | Chateauroux | 1 | 0 | 0 |
48. Tanguy, Masson | Toulouse | 1 | 1 | 0 |
49. Serge, Minaux | Compiègne | 1 | 0 | 0 |
50. Pierre, Monnet | Fontaine-Lès-Dijon | 1 | 1 | 0 |
51. Alain, Morin | Lyon | 1 | 0 | 0 |
52. Pascal, Moulet | Baumes-Les-Dames | 1 | 0 | 0 |
53. Jean-Paul, Parvillers | Montpellier | 1 | 1 | 0 |
54. Jean-Paul, Pellat | Montélimar | 4 | 2 | 0 |
55. Guy, Potier | La Couture | 1 | 1 | 0 |
56. Daniel, Rouget | Bourg-en-Bresse | 4 | 3 | 0 |
57. Gilles, Roux | Bourgoin-Jallieu | 4 | 2 | 0 |
58. Véronique, Sapin | Chéu | 1 | 0 | 0 |
59. Olivier, Ségura | Moulins | 2 | 0 | 0 |
60. Adrien, Stuber | Mirepoix-sur-Tarn | 1 | 0 | 0 |
61. Albert, Taieb | Drancy | 1 | 1 | 1 |
62. Francine, Theodon | Anthy-sur-Léman | 0 | 1 | 0 |
63. Ton, Tillemans | Anthy-sur-Léman | 1 | 1 | 0 |
64. Christian, Tournier | Anthy-sur-Léman | 0 | 1 | 0 |
65. Roland, Tricaud | Bourg-en-Bresse | 3 | 1 | 0 |
66. Adrien, Verdonck | Wattrelos | 1 | 1 | 0 |
67. Romain, Vial | Mirepoix-sur-Tarn | 1 | 1 | 0 |
68. Jean-Luc, Vidal | Drancy | 3 | 3 | 0 |
69. Claude, Weiss | Anthy-sur-Léman | 2 | 1 | 0 |
70. Patrice, Yombi | Drancy | 1 | 1 | 0 |
71. Linda, Zeggagh | Drancy | 1 | 0 | 0 |
Vous consultez les résultats de la ronde 1.
Résultats | Ronde 1 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 2.
Résultats | Ronde 2 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 3.
Résultats | Ronde 3 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 4.
Résultats | Ronde 4 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 5.
Résultats | Ronde 5 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 6.
Résultats | Ronde 6 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 7.
Résultats | Ronde 7 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats de la ronde 8.
Résultats | Ronde 8 | Blancs | Noirs |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
Vous consultez les résultats du tournoi Blitz, première partie.
Résultats | Blitz | Ronde | 1 |
---|---|---|---|
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
Résultats | Blitz | Ronde | 2 |
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
Résultats | Blitz | Ronde | 3 |
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
Résultats | Blitz | Ronde | 4 |
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
Résultats | Blitz | Ronde | 5 |
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
Résultats | Blitz | Ronde | 6 |
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
Résultats | Blitz | Ronde | 7 |
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? | ||
?-? | ?-? |
L'Espace du Lac, Anthy-sur-Léman
president@damierclubduleman.org
06.69.44.29.64