Le Damier Club du Léman met à votre disposition tous les résultats de la 1ère édition de la série blitz de l'Open national du Léman 2019
Vous consultez le classement officiel final de la série 1 des Blitz 2021
| Participants | Place |
|---|---|
| Pierre, Monnet | 1 |
| Tanguy, Masson | 2 |
| Patrice, Yombi | 3 |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | 4 |
| Jean-Luc, Vidal | 5 |
| Jean-Louis, Farcy | 6 |
| Victor, Lelong | 7 |
| Jean-Paul, Pellat | 8 |
| Pierre, Lannoy | 9 |
| Adrien, Verdonck | 10 |
Vous consultez le classement officiel final de la série 2 des Blitz 2021
| Participants | Place |
|---|---|
| Daniel, Duval | 1 |
| Théo, Lemaire | 2 |
| Daniel, Rouget | 3 |
| Ton, Tillemans | 4 |
| Laurent Carrillat | 5 |
| Vincent, Kopp | 6 |
| Guy, Potier | 7 |
| Juliette, Laleuw | 8 |
| Thierry, Angiuli | 9 |
| Claude, Weiss | 10 |
| Sarah, Fert | 11 |
Vous consultez les résultats de la série 1
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ... | ... |
| Patrice, Yombi | Jean-Paul, Pellat | 1-1 |
| Daniel, Duval | Ton, Tillemans | 2-0 |
| Daniel, Rouget | Tanguy, Masson | 2-0 |
| Pierre, Monnet | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 2 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Patrice, Yombi | 1-1 |
| Jean-Paul, Pellat | Daniel, Duval | 2-0 |
| Ton, Tillemans | Daniel, Rouget | 2-0 |
| Exempt | Tanguy, Masson | 0fe-2fe |
| Ronde 3 | ... | ... |
| Daniel, Duval | Pierre, Monnet | 0-2 |
| Daniel, Rouget | Jean-Paul, Pellat | 0-2 |
| Tanguy, Masson | Ton, Tillemans | 2-0 |
| Patrice, Yombi | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 4 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Daniel, Rouget | 1-1 |
| Patrice, Yombi | Daniel, Duval | 1-1 |
| Jean-Paul, Pellat | Tanguy, Masson | 0-2 |
| Exempt | Ton, Tillemans | 0fe-2fe |
| Ronde 5 | ... | ... |
| Tanguy, Masson | Pierre, Monnet | 1-1 |
| Daniel, Rouget | Patrice, Yombi | 1-1 |
| Ton, Tillemans | Jean-Paul, Pellat | 0-2 |
| Daniel, Duval | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 6 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Ton, Tillemans | 0-2 |
| Patrice, Yombi | Tanguy, Masson | 0-2 |
| Daniel, Duval | Daniel, Rouget | 1-1 |
| Exempt | Jean-Paul, Pellat | 0fe-2fe |
| Ronde 7 | ... | ... |
| Jean-Paul, Pellat | Pierre, Monnet | 0-2 |
| Ton, Tillemans | Patrice, Yombi | 0-2 |
| Tanguy, Masson | Daniel, Duval | 2-0 |
| Daniel, Rouget | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la série 2
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ... | ... |
| Jean-Luc, Vidal | Guy, Potier | 2-0 |
| Théo, Lemaire | Vincent, Kopp | 2-0 |
| Jean-Louis, Farcy | Laurent, Carrillat | 1-1 |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 2 | ... | ... |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Jean-Luc, Vidal | 0-2 |
| Guy, Potier | Théo, Lemaire | 0-2 |
| Vincent, Kopp | Jean-Louis, Farcy | 2-0 |
| Exempt | Laurent, Carrillat | 0fe-2fe |
| Ronde 3 | ... | ... |
| Théo, Lemaire | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 |
| Jean-Louis, Farcy | Guy, Potier | 2-0 |
| Laurent, Carrillat | Vincent, Kopp | 2-0 |
| Jean-Luc, Vidal | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 4 | ... | ... |
| Damier, D'Emmerez De Charmoy | Jean-Louis, Farcy | 1-1 |
| Jean-Luc, Vidal | Théo, Lemaire | 2-0 |
| Guy, Potier | Laurent, Carrillat | 0-2 |
| Exempt | Vincent, Kopp | 0fe-2fe |
| Ronde 5 | ... | ... |
| Laurent, Carrillat | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 |
| Jean-Louis, Farcy | Jean-Luc, Vidal | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Guy, Potier | 0-2 |
| Théo, Lemaire | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 6 | ... | ... |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Vincent, Kopp | 0-2 |
| Jean-Luc, Vidal | Laurent, Carrillat | 2-0 |
| Théo, Lemaire | Jean-Louis, Farcy | 0-2 |
| Exempt | Guy, Potier | 0fe-2fe |
| Ronde 7 | ... | ... |
| Guy, Potier | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 |
| Vincent, Kopp | Jean-Luc, Vidal | 1-1 |
| Laurent, Carrillat | Théo, Lemaire | 0-2 |
| Jean-Louis, Farcy | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la série 3
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ... | ... |
| Thierry, Angiuli | Sarah, Fert | 2-0 |
| Pierre, Lannoy | Claude, Weiss | 2-0 |
| Juliette, Laleuw | Adrien, Verdonck | 0-2 |
| Victor, Lelong | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 2 | ... | ... |
| Victor, Lelong | Thierry, Angiuli | 2-0 |
| Sarah, Fert | Pierre, Lannoy | 0-2 |
| Claude, Weiss | Juliette, Laleuw | 1-1 |
| Exempt | Adrien, Verdonck | 0fe-2fe |
| Ronde 3 | ... | ... |
| Pierre, Lannoy | Victor, Lelong | 1-1 |
| Juliette, Laleuw | Sarah, Fert | 2-0 |
| Adrien, Verdonck | Claude, Weiss | 1-1 |
| Thierry, Angiuli | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 4 | ... | ... |
| Victor, Lelong | Juliette, Laleuw | 1-1 |
| Thierry, Angiuli | Pierre, Lannoy | 0-2 |
| Sarah, Fert | Adrien, Verdonck | 0-2 |
| Exempt | Claude, Weiss | 0fe-2fe |
| Ronde 5 | ... | ... |
| Adrien, Verdonck | Victor, Lelong | 0-2 |
| Juliette, Laleuw | Thierry, Angiuli | 0-2 |
| Claude, Weiss | Sarah, Fert | 0-2 |
| Pierre, Lannoy | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 6 | ... | ... |
| Victor, Lelong | Claude, Weiss | 2-0 |
| Thierry, Angiuli | Adrien, Verdonck | 0-2 |
| Pierre, Lannoy | Juliette, Laleuw | 1-1 |
| Exempt | Sarah, Fert | 0fe-2fe |
| Ronde 7 | ... | ... |
| Sarah, Fert | Victor, Lelong | 0-2 |
| Claude, Weiss | Thierry, Angiuli | 0-2 |
| Adrien, Verdonck | Pierre, Lannoy | 0-2 |
| Juliette, Laleuw | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la série 1
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Adrien, Verdonck | 2-0 |
| Patrice, Yombi | Pierre, Lannoy | 2-0 |
| Tanguy, Masson | Victor, Lelong | 2-0 |
| Jean-Paul, Pellat | Jean-Louis, Farcy | 0-2 |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Jean-Luc, Vidal | 1-1 |
| Ronde 2 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Patrice, Yombi | 2-0 |
| Pierre, Lannoy | Tanguy, Masson | 0-2 |
| Victor, Lelong | Jean-Paul, Pellat | 2-0 |
| Jean-Louis, Farcy | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 |
| Adrien, Verdonck | Jean-Luc, Vidal | 0-2 |
| Ronde 3 | ... | ... |
| Tanguy, Masson | Pierre, Monnet | 0-2 |
| Patrice, Yombi | Adrien, Verdonck | 2-0 |
| Jean-Paul, Pellat | Pierre, Lannoy | 2-0 |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Victor, Lelong | 1-1 |
| Jean-Luc, Vidal | Jean-Louis, Farcy | 2-0 |
| Ronde 4 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Jean-Paul, Pellat | 2-0 |
| Patrice, Yombi | Tanguy, Masson | 1-1 |
| Pierre, Lannoy | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 1-1 |
| Victor, Lelong | Jean-Luc, Vidal | 0-2 |
| Adrien, Verdonck | Jean-Louis, Farcy | 1-1 |
| Ronde 5 | ... | ... |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Pierre, Monnet | 1-1 |
| Jean-Paul, Pellat | Patrice, Yombi | 1-1 |
| Tanguy, Masson | Adrien, Verdonck | 2-0 |
| Jean-Luc, Vidal | Pierre, Lannoy | 2-0 |
| Jean-Louis, Farcy | Victor, Lelong | 1-1 |
| Ronde 6 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Jean-Luc, Vidal | 2-0 |
| Patrice, Yombi | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 |
| Tanguy, Masson | Jean-Paul, Pellat | 2-0 |
| Pierre, Lannoy | Jean-Louis, Farcy | 0-2 |
| Adrien, Verdonck | Victor, Lelong | 0-2 |
| Ronde 7 | ... | ... |
| Jean-Louis, Farcy | Pierre, Monnet | 0-2 |
| Jean-Luc, Vidal | Patrice, Yombi | 0-2 |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Tanguy, Masson | 0-2 |
| Jean-Paul, Pellat | Adrien, Verdonck | 2-0 |
| Victor, Lelong | Pierre, Lannoy | 2-0 |
| Ronde 8 | ... | ... |
| Pierre, Monnet | Victor, Lelong | 2-0 |
| Patrice, Yombi | Jean-Louis, Farcy | 2-0 |
| Tanguy, Masson | Jean-Luc, Vidal | 2-0 |
| Jean-Paul, Pellat | Damien, D'Emmerez De Charmoy | 0-2 |
| Adrien, Verdonck | Pierre, Lannoy | 1-1 |
| Ronde 9 | ... | ... |
| Pierre, Lannoy | Pierre, Monnet | 1-1 |
| Victor, Lelong | Patrice, Yombi | 0-2 |
| Jean-Louis, Farcy | Tanguy, Masson | 2-0 |
| Jean-Luc, Vidal | Jean-Paul, Pellat | 2-0 |
| Damien, D'Emmerez De Charmoy | Adrien, Verdonck | 2-0 |
Vous consultez les résultats de la série 2
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ... | ... |
| Daniel, Duval | Claude, Weiss | 2-0 |
| Ton, Tillemans | Sarah, Fert | 2-0 |
| Théo, Lemaire | Juliette, Laleuw | 2-0 |
| Laurent, Carrillat | Thierry, Angiuli | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Guy, Potier | 2-0 |
| Daniel, Rouget | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 2 | ... | ... |
| Daniel, Rouget | Daniel, Duval | 0-2 |
| Claude, Weiss | Ton, Tillemans | 0-2 |
| Sarah, Fert | Théo, Lemaire | 0-2 |
| Juliette, Laleuw | Laurent, Carrillat | 0-2 |
| Thierry, Angiuli | Vincent, Kopp | 1-1 |
| Exempt | Guy, Potier | 0fe-2fe |
| Ronde 3 | ... | ... |
| Ton, Tillemans | Daniel, Rouget | 0-2 |
| Théo, Lemaire | Claude, Weiss | 0-2 |
| Laurent, Carrillat | Sarah, Fert | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Juliette, Laleuw | 2-0 |
| Guy, Potier | Thierry, Angiuli | 2-0 |
| Daniel, Duval | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 4 | ... | ... |
| Daniel, Rouget | Théo, Lemaire | 1-1 |
| Daniel, Duval | Ton, Tillemans | 1-1 |
| Claude, Weiss | Laurent, Carrillat | 0-2 |
| Sarah, Fert | Vincent, Kopp | 0-2 |
| Juliette, Laleuw | Guy, Potier | 1-1 |
| Exempt | Thierry, Angiuli | 0fe-2fe |
| Ronde 5 | ... | ... |
| Laurent, Carrillat | Daniel, Rouget | 0-2 |
| Théo, Lemaire | Daniel, Duval | 1-1 |
| Vincent, Kopp | Claude, Weiss | 2-0 |
| Guy, Potier | Sarah, Fert | 2-0 |
| Thierry, Angiuli | Juliette, Laleuw | 1-1 |
| Ton, Tillemans | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 6 | ... | ... |
| Daniel, Rouget | Vincent, Kopp | 1-1 |
| Daniel, Duval | Laurent, Carrillat | 2-0 |
| Ton, Tillemans | Théo, Lemaire | 0-2 |
| Claude, Weiss | Guy, Potier | 0-2 |
| Sarah, Fert | Thierry, Angiuli | 0-2 |
| Exempt | Juliette, Laleuw | 0fe-2fe |
| Ronde 7 | ... | ... |
| Guy, Potier | Daniel, Rouget | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Daniel, Duval | 0-2 |
| Laurent, Carrillat | Ton, Tillemans | 1-1 |
| Thierry, Angiuli | Claude, Weiss | 2-0 |
| Juliette, Laleuw | Sarah, Fert | 2-0 |
| Théo, Lemaire | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 8 | ... | ... |
| Daniel, Rouget | Thierry, Angiuli | 2-0 |
| Daniel, Duval | Guy, Potier | 2-0 |
| Ton, Tillemans | Vincent, Kopp | 2-0 |
| Théo, Lemaire | Laurent, Carrillat | 2-0 |
| Claude, Weiss | Juliette, Laleuw | 0-2 |
| Exempt | Sarah, Fert | 0fe-2fe |
| Ronde 9 | ... | ... |
| Juliette, Laleuw | Daniel, Rouget | 0-2 |
| Thierry, Angiuli | Daniel, Duval | 0-2 |
| Guy, Potier | Ton, Tillemans | 0-2 |
| Vincent, Kopp | Théo, Lemaire | 0-2 |
| Sarah, Fert | Claude, Weiss | 1-1 |
| Laurent, Carrillat | Exempt | 2fe-0fe |
| Ronde 10 | ... | ... |
| Daniel, Rouget | Sarah, Fert | 2-0 |
| Daniel, Duval | Juliette, Laleuw | 1-1 |
| Ton, Tillemans | Thierry, Angiuli | 2-0 |
| Théo, Lemaire | Guy, Potier | 2-0 |
| Laurent, Carrillat | Vincent, Kopp | 2-0 |
| Exempt | Claude, Weiss | 0fe-2fe |
| Ronde 11 | ... | ... |
| Claude, Weiss | Daniel, Rouget | 0-2 |
| Sarah, Fert | Daniel, Duval | 0-2 |
| Juliette, Laleuw | Ton, Tillemans | 0-2 |
| Thierry, Angiuli | Théo, Lemaire | 0-2 |
| Guy, Potier | Laurent, Carrillat | 0-2 |
| Vincent, Kopp | Exempt | 2fe-0fe |