Images de Damier Club du Léman.
Le Damier Club du Léman vous propose la consultation des résultats ronde par ronde. Pour consulter les résultats de la 1ère édition sur le site de la FFJD, veuillez cliquer sur le lien. Un petit retour en avant afin de connaître les résultats de la 2ème édition en 2021.
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
DD | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
JPP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
JC | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
RE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
GR | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
FM | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
JLF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
GE | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
CG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
DR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
AA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
AC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
RT | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
SB | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
JH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
LC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
VK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
AA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
AG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
PL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
AS | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
JL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
OS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
JLC | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | 9 |
RV | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | 2 | 0 | F | 9 |
TA | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | 9 |
VL | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
AD | 0 | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
GB | 2 | 0 | 0 | 0 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
DB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | F | 2 | 0 | 8 |
CW | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
DG | 0 | 1 | 0 | F | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
JG | 0 | 1 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 5 |
Vous consultez les résultats de la ronde 1 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Fabrice, Maggiore | Gilles, Roux | 1-1 |
Alain, Chatelet | René, Estebe | 0-2 |
Julien, Clement | Jacques, Hannachi | 2-0 |
Laurent, Carrillat | Damien, D'E. De Charmoy | 0-2 |
Daniel, Duval | Jean-Louis, Farcy | 2-0 |
Angel, Aniesa | Gabriel, Estebe | 0-2 |
Christian, Guerbert | Stéphane, Bochaton | 1-1 |
Roland, Tricaud | Jean-Paul, Pellat | 0-2 |
Daniel, Rouget | Vincent, Kopp | 2-0 |
Antoine, Almanza | Victor, Lelong | 2-0 |
Adrien, Stuber | Olivier, Segura | 1-1 |
Guillaume, Bertrand | Thierry, Angiuli | 2-0 |
Didier, Basset | Jean-Luc, Cariven | 1-1 |
Juliette, Laleuw | Romain, Vial | 2-0 |
Daniel, Gaillot | Pierre, Lannoy | 0-2 |
Alix, Gallego | Jean, Gouzi | 2-0 |
Daffe, Aboubacar | Ghislain, Baligand | 0-2 |
Exempt | Claude, Weiss | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 2 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Daniel, Duval | Julien, Clement | 2-0 |
Damien, D'E. De Charmoy | Jean-paul, Pellat | 1-1 |
René, Estebe | Daniel, Rouget | 1-1 |
Gabriel, Estebe | Gilles, Roux | 0-2 |
Stéphane, Bochaton | Fabrice, Maggiore | 0-2 |
Jacques, Hannachi | Christian, Guerbert | 0-2 |
Roland, Tricaud | Laurent, Carrillat | 2-0 |
Vincent, Kopp | Alain, Chatelet | 1-1 |
Jean-Louis, Farcy | Angel, Aniesa | 1-1 |
Pierre, Lannoy | Antoine, Almanza | 1-1 |
Alix, Gallego | Guillaume, Bertrand | 0-2 |
Ghislain, Baligand | Juliette, Laleuw | 0-2 |
Olivier, Segura | Didier, Basset | 1-1 |
Jean-Luc, Cariven | Adrien, Stuber | 0-2 |
Victor, Lelong | Daniel, Gaillot | 1-1 |
Thierry, Angiuli | Jean, Gouzi | 1-1 |
Romain, Vial | Claude, Weiss | 2-0 |
Daffe, Aboubacar | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 3 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Jean-Paul, Pellat | Daniel, Duval | 1-1 |
Fabrice, Maggiore | Damien, D'E. De Charmoy | 0-2 |
Christian, Guerbert | René, Estebe | 1-1 |
Gilles, Roux | Daniel, Rouget | 1-1 |
Julien, Clement | Gabriel, Estebe | 1-1 |
Stéphane, Bochaton | Roland, Tricaud | 0-2 |
Alain, Chatelet | Angel, Aniesa | 0-2 |
Vincent, Kopp | Jean-Louis, Farcy | 1-1 |
Laurent, Carrillat | Jacques, Hannachi | 0-2 |
Guillaume, Bertrand | Juliette, Laleuw | 2-0 |
Adrien, Stuber | Antoine, Almanza | 0-2 |
Ghislain, Baligand | Pierre, Lannoy | 0-2 |
Didier, Basset | Romain, Vial | 1-1 |
Olivier, Segura | Daffe, Aboubacar | 2-0 |
Claude, Weiss | Alix, Gallego | 0-2 |
Victor, Lelong | Thierry, Angiuli | 0-2 |
Daniel, Gaillot | Jean-Luc, Cariven | 0-2 |
Exempt | Jean, Gouzi | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 4 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Damien, D'E. De Charmoy | Daniel, Duval | 2-0 |
Gilles, Roux | Christian, Guerbert | 2-0 |
Daniel, Rouget | Roland, Tricaud | 2-0 |
René, Estebe | Jean-Paul, Pellat | 1-1 |
Angel, Aniesa | Julien, Clement | 0-2 |
Gabriel, Estebe | Fabrice, Maggiore | 2-0 |
Jacques, Hannachi | Jean-Louis, Farcy | 0-2 |
Stéphane, Bochaton | Vincent, Kopp | 2-0 |
Laurent, Carrillat | Alain, Chatelet | 1-1 |
Antoine, Almanza | Guillaume, Bertrand | 1-1 |
Juliette, Laleuw | Pierre, Lannoy | 0-2 |
Alix, Gallego | Olivier, Segura | 2-0 |
Jean-Luc, Cariven | Thierry, Angiuli | 2-0 |
Romain, Vial | Adrien, Stuber | 0-2 |
Jean, Gouzi | Didier, Basset | 2-0 |
Daffe, Aboubacar | Claude, Weiss | 2-0 |
Victor, Lelong | Ghislain, Baligand | 2-0 |
Daniel, Gaillot | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 5 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Damien, D'E. De Charmoy | Gilles, Roux | 1-1 |
Daniel, Duval | Daniel, Rouget | 2-0 |
Julien, Clement | René, Estebe | 1-1 |
Jean-Paul, Pellat | Gabriel, Estebe | 1-1 |
Roland, Tricaud | Christian, Guerbert | 2-0 |
Jean-Louis, Farcy | Fabrice, Maggiore | 1-1 |
Angel, Aniesa | Stéphane, Bochaton | 1-1 |
Alain, Chatelet | Jacques, Hannachi | 2-0 |
Vincent, Kopp | Laurent, Carrillat | 1-1 |
Pierre, Lannoy | Guillaume, Bertrand | 0-2 |
Antoine, Almanza | Alix, Gallego | 2-0 |
Adrien, Stuber | Jean, Gouzi | 2-0 |
Olivier, Segura | Jean-Luc, Cariven | 2-0 |
Juliette, Laleuw | Daffe, Aboubacar | 2-0 |
Didier, Basset | Daniel, Gaillot | 1-1 |
Thierry, Angiuli | Romain, Vial | 2-0 |
Claude, Weiss | Victor, Lelong | 1-1 |
Exempt | Ghislain, Baligand | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 6 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Daniel, Rouget | Damien, D'E. De Charmoy | 1-1 |
Gilles, Roux | Daniel, Duval | 1-1 |
Jean-Paul, Pellat | Julien, Clement | 0-2 |
René, Estebe | Gabriel, Estebe | 2-0 |
Jean-Louis, Farcy | Roland, Tricaud | 2-0 |
Stéphane, Bochaton | Alain, Chatelet | 1-1 |
Fabrice, Maggiore | Angel, Aniesa | 2-0 |
Christian, Guerbert | Laurent, Carrillat | 2-0 |
Jacques, Hannachi | Vincent, Kopp | 2-0 |
Guillaume, Bertrand | Adrien, Stuber | 1-1 |
Laleuw, Juliette | Antoine, Almanza | 2-0 |
Pierre, Lannoy | Alix, Gallego | 1-1 |
Thierry, Angiuli | Olivier, Segura | 0-2 |
Jean, Gouzi | Jean-Luc, Cariven | 0-2 |
Daniel, Gaillot | Ghislain, Baligand | 0-2 |
Daffe, Aboubacar | Victor, Lelong | 0-2 |
Claude, Weiss | Didier, Basset | 2-0 |
Vial, Romain | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 7 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Damien, D'E. De Charmoy | René, Estebe | 2-0 |
Julien, Clement | Gilles, Roux | 1-1 |
Gabriel, Estebe | Daniel, Duval | 1-1 |
Daniel, Rouget | Jean-Louis, Farcy | 1-1 |
Christian, Guerbert | Jean-Paul, Pellat | 0-2 |
Alain, Chatelet | Fabrice, Maggiore | 1-1 |
Roland, Tricaud | Jacques, Hannachi | 1-1 |
Laurent, Carrillat | Stéphane, Bochaton | 1-1 |
Vincent, Kopp | Angel, Aniesa | 0-2 |
Olivier, Segura | Guillaume, Bertrand | 0-2 |
Adrien, Stuber | Pierre, Lannoy | 2-0 |
Jean-Luc, Cariven | Antoine, Almanza | 0-2 |
Alix, Gallego | Juliette, Laleuw | 2-0 |
Victor, Lelong | Jean, Gouzi | 2-0 |
Ghislain, Baligand | Romain, Vial | 0-2 |
Thierry, Angiuli | Claude, Weiss | 0-2 |
Daniel, Gaillot | Daffe, Aboubacar | 0-2 |
Exempt | Didier, Basset | 0fe-2fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 8 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Julien, Clement | Damien, D'E. De Charmoy | 0-2 |
Gilles, Roux | Jean-Louis, Farcy | 0-2 |
Daniel, Duval | René, Estebe | 1-1 |
Jean-Paul, Pellat | Daniel, Rouget | 2-0 |
Fabrice, Maggiore | Roland, Tricaud | 2-0 |
Gabriel, Estebe | Alain, Chatelet | 1-1 |
Jacques, Hannachi | Stéphane, Bochaton | 1-1 |
Angel, Aniesa | Laurent, Carrillat | 1-1 |
Vincent, Kopp | Christian, Guerbert | 0-2 |
Guillaume, Bertrand | Victor, Lelong | 2-0 |
Alix, Gallego | Adrien, Stuber | 2-0 |
Antoine, Almanza | Olivier, Segura | 1-1 |
Claude, Weiss | Juliette, Laleuw | 0-2 |
Pierre, Lannoy | Jean-Luc, Cariven | 2-0 |
Romain, Vial | Daffe, Aboubacar | 0-2 |
Didier, Basset | Ghislain, Baligand | 2-0 |
Jean, Gouzi | Daniel, Gaillot | 0-2 |
Thierry, Angiuli | Exempt | 2fe-0fe |
Vous consultez les résultats de la ronde 9 de la 2ème édition de l'Open du Léman 2021
Joueur | Joueur | Résultats |
---|---|---|
Jean-Louis, Farcy | Damien, D'E. De Charmoy | 0-2 |
Daniel, Duval | Fabrice, Maggiore | 1-1 |
Gilles, Roux | Jean-Paul, Pellat | 1-1 |
Daniel, Rouget | Julien, Clement | 0-2 |
René, Estebe | Stéphane, Bochaton | 2-0 |
Alain, Chatelet | Christian, Guerbert | 1-1 |
Laurent, Carrillat | Gabriel, Estebe | 1-1 |
Angel, Aniesa | Jacques, Hannachi | 1-1 |
Roland, Tricaud | Vincent, Kopp | 0-2 |
Guillaume, Bertrand | Didier, Basset | 2-0 |
Victor, Lelong | Alix, Gallego | 0-2 |
Daffe, Aboubacar | Antoine, Almanza | 0-2 |
Juliette, Laleuw | Adrien, Stuber | 1-1 |
Olivier, Segura | Pierre, Lannoy | 0-2 |
Ghislain, Baligand | Claude, Weiss | 2-0 |
Daniel, Gaillot | Thierry, Angiuli | 0-2 |
Romain, Vial | Jean, Gouzi | 2fne-0fne |
Exempt | Jean-Luc, Cariven | 0fe-2fe |