Le Damier Club du Léman organise une toute nouvelle compétition pour les joueurs de passage ou encore en vacances. L'occasion de (re)découvrir notre belle région entre Lac et Montagnes.
| Participants | Amis |
|---|---|
| Patrick, Kopp | ![]() |
| Vincent, Kopp | ![]() |
| Mickaël, Callegari | ![]() |
| Albert, Taieb | ![]() |
| Daniel, Balavoine | ![]() |
| Laurent, Carrillat | ![]() |
Vous consultez le classement final - 6 participants
| Prénoms | Noms | Place |
|---|---|---|
| Mickaël | Callegari | 1 |
| Patrick | Kopp | 2 |
| Daniel | Balavoine | 3 |
| Vincent | Kopp | 4 |
| Laurent | Carrillat | 5 |
| Albert | Taieb | 6 |
Vous consultez les résultats de la ronde 1
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Patrick, Kopp | Laurent, Carrillat | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Albert, Taieb | 2-0 |
| Mickaël, Callegari | Daniel, Balavoine | 1-1 |
Vous consultez les résultats de la ronde 2
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Patrick, Kopp | Vincent, Kopp | 2-0 |
| Albert, Taieb | Mickaël, Callegari | 0-2 |
| Laurent, Carrillat | Daniel, Balavoine | 0-2 |
Vous consultez les résultats de la ronde 3
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Mickaël, Callegari | Patrick, Kopp | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Laurent, Carrillat | 2-0 |
| Balavoine, Daniel | Albert, Taieb | 2-0 |
Vous consultez les résultats de la ronde 4
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Patrick, Kopp | Daniel, Balavoine | 2-0 |
| Vincent, Kopp | Mickaël, Callegari | 0-2 |
| Laurent, Carrillat | Albert, Taieb | 2-0 |
Vous consultez les résultats de la ronde 5
| Joueur | Joueur | Points |
|---|---|---|
| Albert, Taieb | Patrick, Kopp | 1-1 |
| Daniel, Balavoine | Vincent, Kopp | 2-0 |
| Mickaël, Callegari | Laurent, Carrillat | 2-0 |
Le Damier Club du Léman remercie les joueurs pour ce deuxième rendez-vous.