Classement 2024

| Classement 2024 | Normes | Place |
|---|---|---|
| Draughts Arbiter-Pro | ||
| Daniel, Duval | 01 - (13 pts) | |
| Gabriel, Estebe | 02 - (12 pts) | |
| René, Estebe | MF | 03 - (10 pts) |
| Claude, Januel | 04 - (10 pts) | |
| Gilles, Roux | CMF | 05 - (10 pts) |
| Vincent, Kopp | 06 - (9 pts) | |
| Jean-Paul, Pellat | 07 - (9 pts) | |
| Philippe, Lesnes | 08 - (9 pts) | |
| Daniel, Rouget | 09 - (9 pts) | |
| Stéphane, Bochaton | 10 - (9 pts) | |
| Jean-Louis, Farcy | 11 - (9 pts) | |
| Jean-Paul, Parvillers | 12 - (8 pts) | |
| Laurent, Carrillat | 13 - (8 pts) | |
| Christian, Guerbert | 14 - (7 pts) | |
| Jean-Luc, Vidal | 15 - (7pts) | |
| Alain, Morin | 16 - (7 pts) | |
| Yves, Foulquier | 17 - (7 pts) | |
| Jean, Gouzi | 18 - (4 pts) | |
| Ghislain, Baligand | 19 - (3 pts) | |
