Open 2019, série 2
http://www.ffjd.fr/CP/C_Serie.php?Id=6440
| Joueurs | Résultats | Joueurs |
|---|---|---|
| Blancs (ronde 1) | Noirs (ronde 1) | |
| Tricaud, Roland | 0-2 | Potier, Guy |
| Demasure, Johan | 2-0 | Lelong, Victor |
| Farcy, Jean-Louis | 2-0 | Baligand, Ghislain |
| Coorevits, Johan | 2-0 | Angiuli, Thierry |
| Carrillat, Laurent | 0-2 | Lannoy, Pierre |
| Lanfrey, Daniel | 2-0 | Laleuw, Juliette |
| Bannery, J-Pierre | 2-0 | Lannoy, Christophe |
| Bochaton, Stéphane | 2-0 | Gouzi, Jean |
| Kopp, Vincent | 2-0 | Verdonck, Adrien |
| Foucher, J-Pierre | 2-0 | Weiss, Claude |
| Blancs (ronde 2) | Noirs (ronde 2) | |
| Potier, Guy | 1-1 | Demasure, Johan |
| Lannoy, Pierre | 0-2 | Farcy, Jean-Louis |
| Lanfrey, Daniel | 0-2 | Coorevits, Johan |
| Bannery, J-Pierre | 0-2 | Bochaton, Stéphane |
| Kopp, Vincent | 1-1 | Foucher, J-Pierre |
| Lelong, Victor | 2-0 | Tricaud, Roland |
| Baligand, Ghislain | 0-2 | Carrillat, Laurent |
| Laleuw, Juliette | 2-0 | Angiuli, Thierry |
| Lannoy, Christophe | 0-2 | Gouzi, Jean |
| Verdonck, Adrien | 2-0 | Weiss, Claude |
| Blancs (ronde 3) | Noirs (ronde 3) | |
| Foucher, J-Pierre | 2-0 | Bochaton, Stéphane |
| Farcy, Jean-Louis | 1-1 | Coorevits, Johan |
| Demasure, Johan | 0-2 | Laleuw, Juliette |
| Potier, Guy | 0-2 | Kopp, Vincent |
| Lannoy, Christophe | 0-2 | Lanfrey, Daniel |
| Verdonck, Adrien | 1-1 | Lannoy, Pierre |
| Carrillat, Laurent | 0-2 | Bannery, J-Pierre |
| Gouzi, Jean | 2-0 | Lelong, Victor |
| Weiss, Claude | 0-2 | Baligand, Ghislain |
| Angiuli, Thierry | 0-2 | Tricaud, Roland |
| Blancs (ronde 4) | Noirs (ronde 4) | |
| Coorevits, Johan | 2-0 | Kopp, Vincent |
| Farcy, Jean-Louis | 2-0 | Foucher, Jean-Pierre |
| Bochaton, Stéphane | 2-0 | Verdonck, Adrien |
| Gouzi, Jean | 0-2 | Lanfrey, Daniel |
| Laleuw, Juliette | 0-2 | Bannery, J-Pierre |
| Lelong, Victor | 1-1 | Potier, Guy |
| Lannoy, Pierre | 0-2 | Demasure, Johan |
| Weiss, Claude | 0-2 | Carrillat, Laurent |
| Baligand, Ghislain | 1-1 | Tricaud, Roland |
| Angiuli, Thierry | 0-2 | Lannoy, Christophe |
| Blancs (ronde 5) | Noirs (ronde 5) | |
| Lanfrey, Daniel | 0-2 | Farcy, Jean-Louis |
| Bannery, Jean-Pierre | 0-2 | Coorevits, Johan |
| Kopp, Vincent | 1-1 | Bochaton, Stéphane |
| Foucher, J-Pierre | 1-1 | Demasure, Johan |
| Carrillat, Laurent | 2-0 | Laleuw, Juliette |
| Potier, Guy | 1-1 | Gouzi, Jean |
| Lannoy, Christophe | 0-2 | Lannoy, Pierre |
| Lelong, Victor | 2-0 | Baligand, Ghislain |
| Tricaud, Roland | 1-1 | Verdonck, Adrien |
| Weiss, Claude | 0-2 | Angiuli, Thierry |
| Blancs (ronde 6) | Noirs (ronde 6) | |
| Farcy, Jean-Louis | 0-2 | Carrillat, Laurent |
| Bochaton, Stéphane | 1-1 | Coorevits, Johan |
| Kopp, Vincent | 2-0 | Lelong, Victor |
| Demasure, Johan | 1-1 | Lanfrey, Daniel |
| Bannery, J-Pierre | 2-0 | Foucher, J-Pierre |
| Lannoy, Pierre | 2-0 | Gouzi, Jean |
| Verdonck, Adrien | 0-2 | Potier, Guy |
| Tricaud, Roland | 2-0 | Laleuw, Juliette |
| Baligand, Ghislain | 0-2 | Angiuli, Thierry |
| Lannoy, Christophe | 0-2 | Weiss, Claude |
| Blancs (ronde 7) | Noirs (ronde 7) | |
| Coorevits, Johan | 1-1 | Carrillat, Laurent |
| Bochaton, Stéphane | 1-1 | Farcy, Jean-Louis |
| Kopp, Vincent | 1-1 | Bannery, J-Pierre |
| Foucher, J-Pierre | 0-2 | Lanfrey, Daniel |
| Tricaud, Roland | 0-2 | Demasure, Johan |
| Potier, Guy | 2-0 | Lannoy, Pierre |
| Angiuli, Thierry | 1-1 | Lelong, Victor |
| Gouzi, Jean | 1-1 | Verdonck, Adrien |
| Weiss, Claude | 1-1 | Laleuw, Juliette |
| Baligand, Ghislain | 2-0 | Lannoy, Christophe |
