Pdn 2024

| Open du Léman 2024 | Résultats | Série unique | Pdn |
|---|---|---|---|
| Ronde 1 | |||
| René, Estebe | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers | Pdn |
| Jean-Luc, Vidal | 0-2 | Claude, Januel | Pdn |
| Gilles, Roux | 2-0 | Laurent, Carrillat | Pdn |
| Vincent, Kopp | 1-1 | Christian, Guerbert | Pdn |
| Philippe, Lesnes | 2-0 | Jean-Louis, Farcy | Pdn |
| Stéphane, Bochaton | 0-2 | Gabriel, Estebe | Pdn |
| Jean-Paul, Pellat | 2-0 | Alain, Morin | Pdn |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Daniel, Rouget | Pdn |
| Daniel, Duval | 2-0 | Ghislain, Baligand | Pdn |
| Exempt | 0fe-2fe | Jean, Gouzi | |
| Ronde 2 | |||
| Gabriel, Estebe | 2-0 | Philippe, Lesnes | Pdn |
| Gilles, Roux | 1-1 | Jean-Paul, Pellat | Pdn |
| Claude, Januel | 1-1 | Daniel, Duval | Pdn |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers | Pdn |
| René, Estebe | 2-0 | Vincent, Kopp | Pdn |
| Christian, Guerbert | 2-0 | Ghislain, Baligand | Pdn |
| Stéphane, Bochaton | 1-1 | Jean-Luc, Vidal | Pdn |
| Jean-Louis, Farcy | 1-1 | Yves, Foulquier | Pdn |
| Laurent, Carrillat | 2-0 | Jean, Gouzi | Pdn |
| Alain, Morin | 2fe-0fe | Exempt | |
| Ronde 3 | |||
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Gabriel, Estebe | Pdn |
| Daniel, Duval | 2-0 | Daniel, Rouget | Pdn |
| René, Estebe | 2-0 | Gilles, Roux | Pdn |
| Christian, Guerbert | 0-2 | Claude, Januel | Pdn |
| Jean-Paul, Parvillers | 2-0 | Jean, Gouzi | Pdn |
| Alain, Morin | 1-1 | Laurent, Carrillat | Pdn |
| Philippe, Lesnes | 0-2 | Vincent, Kopp | Pdn |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Jean-Louis, Farcy | Pdn |
| Yves, Foulquier | 1-1 | Stéphane, Bochaton | Pdn |
| Exempt | 0fe-2fe | Ghislain, Baligand | |
| Ronde 4 | |||
| Gabriel, Estebe | 1-1 | Claude, Januel | Pdn |
| Daniel, Duval | 1-1 | René, Estebe | Pdn |
| Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | Gilles, Roux | Pdn |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Alain, Morin | Pdn |
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Christian, Guerbert | Pdn |
| Laurent, Carrillat | 1-1 | Daniel, Rouget | Pdn |
| Philippe, Lesnes | 2-0 | Jean-Luc, Vidal | Pdn |
| Ghislain, Baligand | 1-1 | Yves, Foulquier | Pdn |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Stéphane, Bochaton | Pdn |
| Jean-Louis, Farcy | 2fe-0fe | Exempt | |
| Ronde 5 | |||
| Gabriel, Estebe | 0-2 | Daniel, Duval | Pdn |
| Claude, Januel | 2-0 | René, Estebe | Pdn |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Jean-Paul, Parvillers | Pdn |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Christian, Guerbert | Pdn |
| Laurent, Carrillat | 0-2 | Philippe, Lesnes | Pdn |
| Gilles, Roux | 2-0 | Stéphane, Bochaton | Pdn |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Ghislain, Baligand | Pdn |
| Jean-Louis, Farcy | 0-2 | Jean-Paul, Pellat | Pdn |
| Alain, Morin | 2-0 | Jean, Gouzi | Pdn |
| Exempt | 0fe-2fe | Yves, Foulquier | |
| Ronde 6 | |||
| Claude, Januel | 0-2 | Vincent, Kopp | Pdn |
| Christian, Guerbert | 1-1 | Daniel, Duval | Pdn |
| René, Estebe | 1-1 | Gabriel, Estebe | Pdn |
| Philippe, Lesnes | 0-2 | Gilles, Roux | Pdn |
| Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | Alain, Morin | Pdn |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Jean-Luc, Vidal | Pdn |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Jean-Paul, Pellat | Pdn |
| Stéphane, Bochaton | 2-0 | Ghislain, Baligand | Pdn |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Jean-Louis, Farcy | Pdn |
| Laurent, Carrillat | 2fe-0fe | Exempt | |
| Ronde 7 | |||
| Daniel, Duval | 2-0 | Vincent, Kopp | Pdn |
| Gilles, Roux | 0-2 | Gabriel, Estebe | Pdn |
| Jean-Paul, Pellat | 2-0 | Claude, Januel | Pdn |
| Christian, Guerbert | 0-2 | René, Estebe | Pdn |
| Jean-Paul, Parvillers | 0-2 | Philippe, Lesnes | Pdn |
| Jean-Luc, Vidal | 0-2 | Laurent, Carrillat | Pdn |
| Alain, Morin | 0-2 | Daniel, Rouget | Pdn |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Jean-Louis, Farcy | Pdn |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Yves, Foulquier | Pdn |
| Exempt | 0fe-2fe | Stéphane, Bochaton | |
| Ronde 8 | |||
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Daniel, Duval | Pdn |
| Vincent, Kopp | 0-2 | Gabriel, Estebe | Pdn |
| René, Estebe | 1-1 | Philippe, Lesnes | Pdn |
| Claude, Januel | 2-0 | Laurent, Carrillat | Pdn |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Stéphane, Bochaton | Pdn |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Gilles, Roux | Pdn |
| Jean-Louis, Farcy | 2-0 | Christian, Guerbert | Pdn |
| Alain, Morin | 1-1 | Jean-Luc, Vidal | Pdn |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Jean, Gouzi | Pdn |
| Jean-Paul, Parvillers | 2fe-0fe | Exempt |
