Résultats 2024

| Open du Léman 2024 | Résultats | Série unique |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ||
| René, Estebe | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers |
| Jean-Luc, Vidal | 0-2 | Claude, Januel |
| Gilles, Roux | 2-0 | Laurent, Carrillat |
| Vincent, Kopp | 1-1 | Christian, Guerbert |
| Philippe, Lesnes | 2-0 | Jean-Louis, Farcy |
| Stéphane, Bochaton | 0-2 | Gabriel, Estebe |
| Jean-Paul, Pellat | 2-0 | Alain, Morin |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Daniel, Duval | 2-0 | Ghislain, Baligand |
| Exempt | 0fe-2fe | Jean, Gouzi |
| Ronde 2 | ||
| Gabriel, Estebe | 2-0 | Philippe, Lesnes |
| Gilles, Roux | 1-1 | Jean-Paul, Pellat |
| Claude, Januel | 1-1 | Daniel, Duval |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Jean-Paul, Parvillers |
| René, Estebe | 2-0 | Vincent, Kopp |
| Christian, Guerbert | 2-0 | Ghislain, Baligand |
| Stéphane, Bochaton | 1-1 | Jean-Luc, Vidal |
| Jean-Louis, Farcy | 1-1 | Yves, Foulquier |
| Laurent, Carrillat | 2-0 | Jean, Gouzi |
| Alain, Morin | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 3 | ||
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Gabriel, Estebe |
| Daniel, Duval | 2-0 | Daniel, Rouget |
| René, Estebe | 2-0 | Gilles, Roux |
| Christian, Guerbert | 0-2 | Claude, Januel |
| Jean-Paul, Parvillers | 2-0 | Jean, Gouzi |
| Alain, Morin | 1-1 | Laurent, Carrillat |
| Philippe, Lesnes | 0-2 | Vincent, Kopp |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Jean-Louis, Farcy |
| Yves, Foulquier | 1-1 | Stéphane, Bochaton |
| Exempt | 0fe-2fe | Ghislain, Baligand |
| Ronde 4 | ||
| Gabriel, Estebe | 1-1 | Claude, Januel |
| Daniel, Duval | 1-1 | René, Estebe |
| Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | Gilles, Roux |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Alain, Morin |
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Christian, Guerbert |
| Laurent, Carrillat | 1-1 | Daniel, Rouget |
| Philippe, Lesnes | 2-0 | Jean-Luc, Vidal |
| Ghislain, Baligand | 1-1 | Yves, Foulquier |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Stéphane, Bochaton |
| Jean-Louis, Farcy | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 5 | ||
| Gabriel, Estebe | 0-2 | Daniel, Duval |
| Claude, Januel | 2-0 | René, Estebe |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Jean-Paul, Parvillers |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Christian, Guerbert |
| Laurent, Carrillat | 0-2 | Philippe, Lesnes |
| Gilles, Roux | 2-0 | Stéphane, Bochaton |
| Jean-Luc, Vidal | 2-0 | Ghislain, Baligand |
| Jean-Louis, Farcy | 0-2 | Jean-Paul, Pellat |
| Alain, Morin | 2-0 | Jean, Gouzi |
| Exempt | 0fe-2fe | Yves, Foulquier |
| Ronde 6 | ||
| Claude, Januel | 0-2 | Vincent, Kopp |
| Christian, Guerbert | 1-1 | Daniel, Duval |
| René, Estebe | 1-1 | Gabriel, Estebe |
| Philippe, Lesnes | 0-2 | Gilles, Roux |
| Jean-Paul, Parvillers | 1-1 | Alain, Morin |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Jean-Luc, Vidal |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Jean-Paul, Pellat |
| Stéphane, Bochaton | 2-0 | Ghislain, Baligand |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Jean-Louis, Farcy |
| Laurent, Carrillat | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 7 | ||
| Daniel, Duval | 2-0 | Vincent, Kopp |
| Gilles, Roux | 0-2 | Gabriel, Estebe |
| Jean-Paul, Pellat | 2-0 | Januel, Claude |
| Christian, Guerbert | 0-2 | René, Estebe |
| Jean-Paul, Parvillers | 0-2 | Philippe, Lesnes |
| Jean-Luc, Vidal | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Alain, Morin | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Jean-Louis, Farcy |
| Jean, Gouzi | 0-2 | Yves, Foulquier |
| Exempt | 0fe-2fe | Stéphane, Bochaton |
| Ronde 8 | ||
| Jean-Paul, Pellat | 0-2 | Daniel, Duval |
| Vincent, Kopp | 0-2 | Gabriel, Estebe |
| René, Estebe | 1-1 | Philippe, Lesnes |
| Claude, Januel | 2-0 | Laurent, Carrillat |
| Daniel, Rouget | 1-1 | Stéphane, Bochaton |
| Yves, Foulquier | 0-2 | Gilles, Roux |
| Jean-Louis, Farcy | 2-0 | Christian, Guerbert |
| Alain, Morin | 1-1 | Jean-Luc, Vidal |
| Ghislain, Baligand | 0-2 | Jean, Gouzi |
| Jean-Paul, Parvillers | 2fe-0fe | Exempt |
