Blitz 2019, série 2 finale
http://www.ffjd.fr/CP/C_Serie.php?Id=6445
Le Damier Club a organisé un tournoi blitz de parties rapides.
Pour consulter les résultats de la première série sur le site FFJD ou sur ce site.
| Joueurs | Résultats | Joueurs |
|---|---|---|
| Ronde 1 | ||
| Daniel, Duval | 2-0 | Claude, Weiss |
| Ton, Tillemans | 2-0 | Sarah, Fert |
| Theo, Lemaire | 2-0 | Juliette, Laleuw |
| Laurent, Carrillat | 2-0 | Thierry, Angiuli |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Guy, Potier |
| Daniel, Rouget | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 2 | ||
| Daniel, Rouget | 0-2 | Daniel, Duval |
| Claude, Weiss | 0-2 | Ton, Tillemans |
| Sarah, Fert | 0-2 | Theo, Lemaire |
| Juliette, Laleuw | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Thierry, Angiuli | 1-1 | Vincent, Kopp |
| Exempt | 0fe-2fe | Guy, Potier |
| Ronde 3 | ||
| Ton, Tillemans | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Lemaire, Theo | 0-2 | Weiss, Claude |
| Laurent, Carrillat | 2-0 | Sarah, Fert |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Juliette, Laleuw |
| Guy, Potier | 2-0 | Thierry, Angiuli |
| Daniel, Duval | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 4 | ||
| Daniel, Rouget | 1-1 | Lemaire, Theo |
| Daniel, Duval | 1-1 | Ton, Tillemans |
| Claude, Weiss | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Sarah, Fert | 0-2 | Vincent, Kopp |
| Juliette, Laleuw | 1-1 | Guy, Potier |
| Exempt | 0fe-2fe | Thierry, Angiuli |
| Ronde 5 | ||
| Laurent, Carrillat | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Theo, Lemaire | 1-1 | Daniel, Duval |
| Vincent, Kopp | 2-0 | Claude, Weiss |
| Guy, Potier | 2-0 | Sarah, Fert |
| Thierry, Angiuli | 1-1 | Juliette, Laleuw |
| Ton, Tillemans | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 6 | ||
| Daniel, Rouget | 1-1 | Vincent, Kopp |
| Daniel, Duval | 2-0 | Laurent, Carrillat |
| Ton, Tillemans | 0-2 | Lemaire, Theo |
| Claude, Weiss | 0-2 | Guy, Potier |
| Sarah, Fert | 0-2 | Thierry, Angiuli |
| Exempt | 0fe-2fe | Laleuw, Juliette |
| Ronde 7 | ||
| Guy, Potier | 2-0 | Daniel, Rouget |
| Vincent, Kopp | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Laurent, Carrillat | 1-1 | Ton, Tillemans |
| Thierry, Angiuli | 2-0 | Claude, Weiss |
| Juliette, Laleuw | 2-0 | Sarah, Fert |
| Lemaire, Theo | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 8 | ||
| Daniel, Rouget | 2-0 | Thierry, Angiuli |
| Daniel, Duval | 2-0 | Guy, Potier |
| Ton, Tillemans | 2-0 | Vincent, Kopp |
| Theo, Lemaire | 2-0 | Laurent, Carrillat |
| Claude, Weiss | 0-2 | Laleuw, Juliette |
| Exempt | 0fe-2fe | Sarah, Fert |
| Ronde 9 | ||
| Juliette, Laleuw | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Thierry, Angiuli | 0-2 | Duval, Daniel |
| Guy, Potier | 0-2 | Tillemans, Ton |
| Vincent, Kopp | 0-2 | Lemaire, Theo |
| Sarah, Fert | 1-1 | Claude, Weiss |
| Laurent, Carrillat | 2fe-0fe | Exempt |
| Ronde 10 | ||
| Daniel, Rouget | 2-0 | Sarah, Fert |
| Daniel, Duval | 1-1 | Juliette, Laleuw |
| Ton, Tillemans | 2-0 | Thierry, Angiuli |
| Theo, Lemaire | 2-0 | Guy, Potier |
| Laurent, Carrillat | 2-0 | Vincent, Kopp |
| Exempt | 0fe-2fe | Claude, Weiss |
| Ronde 11 | ||
| Claude, Weiss | 0-2 | Daniel, Rouget |
| Sarah, Fert | 0-2 | Daniel, Duval |
| Juliette, Laleuw | 0-2 | Ton, Tillemans |
| Thierry, Angiuli | 0-2 | Lemaire, Theo |
| Guy, Potier | 0-2 | Laurent, Carrillat |
| Vincent, Kopp | 2fe-0fe | Exempt |
